江蘇??茖W校排名及分數線
說明:
1、下表中出現了部分本科大學,是因為有些本科大學既有本科專業招生,也有??茖I招生。
2、有些大學出現了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者院校專業組不同,具體請參照學校代碼欄。
2022年江蘇專科學校投檔分排名(物理)
序號 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業(組) | 投檔分數 | 備注 | 選科 |
1 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 482 | 揚州市江都區 | 不限 | |
2 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 467 | 蘇州市常熟市 | 不限 | |
3 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 459 | 連云港市東??h | 不限 | |
4 | 蘇州幼兒師范高等??茖W校 | 05專業組 | 459 | 不限 | ||
5 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 458 | 泰州市海陵區 | 不限 | |
6 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 455 | 揚州市寶應縣 | 不限 | |
7 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 453 | 南通市通州區 | 不限 | |
8 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 451 | 鎮江市丹陽市 | 不限 | |
9 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 451 | 揚州市寶應縣 | 不限 | |
10 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 448 | 宿遷市泗洪縣 | 不限 | |
11 | 蘇州幼兒師范高等??茖W校 | 06專業組 | 447 | 不限 | ||
12 | 南京信息職業技術學院 | 10專業組 | 445 | 不限 | ||
13 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 445 | 揚州市儀征市 | 不限 | |
14 | 蘇州衛生職業技術學院 | 05專業組 | 444 | 不限 | ||
15 | 江蘇衛生健康職業學院 | 04專業組 | 444 | 不限 | ||
16 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 442 | 淮安市淮陰區 | 不限 | |
17 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 441 | 連云港市贛榆區 | 不限 | |
18 | 南京鐵道職業技術學院 | 04專業組 | 441 | 不限 | ||
19 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 441 | 揚州市高郵市 | 不限 | |
20 | 徐州幼兒師范高等??茖W校 | 04專業組 | 441 | 不限 | ||
21 | 揚州市職業大學 | 11專業組 | 441 | 生物 | ||
22 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 441 | 南通市通州區 | 不限 | |
23 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 440 | 徐州市豐縣 | 不限 | |
24 | 江蘇經貿職業技術學院 | 06專業組 | 440 | 不限 | ||
25 | 江蘇海事職業技術學院 | 08專業組 | 440 | 化學或生物 | ||
26 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 439 | 南通市通州區 | 不限 | |
27 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 439 | 泰州市海陵區 | 不限 | |
28 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 439 | 宿遷市泗洪縣 | 不限 | |
29 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 438 | 徐州市豐縣 | 不限 | |
30 | 江蘇經貿職業技術學院 | 07專業組 | 438 | 不限 | ||
31 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 438 | 鹽城市東臺市 | 不限 | |
32 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 437 | 鹽城市阜寧縣 | 不限 | |
33 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 437 | 徐州市賈汪區 | 不限 | |
34 | 南通師范高等專科學校 | 04專業組 | 437 | 不限 | ||
35 | 江蘇護理職業學院 | 04專業組 | 437 | 不限 | ||
36 | 南京交通職業技術學院 | 05專業組 | 437 | 不限 | ||
37 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 437 | 徐州市豐縣 | 不限 | |
38 | 蘇州信息職業技術學院 | 04專業組 | 437 | 不限 | ||
39 | 無錫職業技術學院 | 05專業組 | 437 | 不限 | ||
40 | 江蘇醫藥職業學院 | 05專業組 | 437 | 不限 | ||
41 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 436 | 鹽城市建湖縣 | 不限 | |
42 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 436 | 淮安市淮陰區 | 不限 | |
43 | 南京交通職業技術學院 | 04專業組 | 436 | 不限 | ||
44 | 南京鐵道職業技術學院 | 05專業組 | 436 | 不限 | ||
45 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 436 | 淮安市淮安區 | 不限 | |
46 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 436 | 淮安市漣水縣 | 不限 | |
47 | 鎮江市高等??茖W校 | 04專業組 | 436 | 不限 | ||
48 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 436 | 連云港市連云區 | 不限 | |
49 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 436 | 淮安市淮安區 | 不限 | |
50 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 436 | 鹽城市射陽縣 | 不限 | |
51 | 無錫科技職業學院 | 04專業組 | 436 | 不限 | ||
52 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 435 | 連云港市東海縣 | 不限 | |
53 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 435 | 南通市海安市 | 不限 | |
54 | 南京科技職業學院 | 05專業組 | 435 | 不限 | ||
55 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 435 | 淮安市盱眙縣 | 不限 | |
56 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 435 | 南通市海門區 | 不限 | |
57 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 435 | 泰州市泰興市 | 不限 | |
58 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 435 | 南京市棲霞區 | 不限 | |
59 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 435 | 鎮江市句容市 | 不限 | |
60 | 蘇州工業職業技術學院 | 03專業組 | 434 | 不限 | ||
61 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 434 | 鎮江市句容市 | 不限 | |
62 | 江蘇農林職業技術學院 | 04專業組 | 434 | 不限 | ||
63 | 常州工程職業技術學院 | 03專業組 | 434 | 不限 | ||
64 | 江蘇信息職業技術學院 | 06專業組 | 434 | 不限 | ||
65 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 434 | 鹽城市濱海縣 | 不限 | |
66 | 連云港師范高等??茖W校 | 04專業組 | 434 | 不限 | ||
67 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 433 | 鹽城市響水縣 | 不限 | |
68 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 433 | 揚州市高郵市 | 不限 | |
69 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 433 | 泰州市靖江市 | 不限 | |
70 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 433 | 徐州市睢寧縣 | 不限 | |
71 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 433 | 泰州市姜堰區 | 不限 | |
72 | 江蘇財會職業學院 | 04專業組 | 433 | 不限 | ||
73 | 南京信息職業技術學院 | 06專業組 | 433 | 不限 | ||
74 | 江蘇財經職業技術學院 | 05專業組 | 433 | 不限 | ||
75 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 433 | 南京市溧水區 | 不限 | |
76 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 03專業組 | 433 | 不限 | ||
77 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 432 | 揚州市邗江區 | 不限 | |
78 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 432 | 宿遷市宿豫區 | 不限 | |
79 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 432 | 泰州市高港區 | 不限 | |
80 | 常州機電職業技術學院 | 04專業組 | 432 | 不限 | ||
81 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 432 | 揚州市邗江區 | 不限 | |
82 | 江蘇商貿職業學院 | 07專業組 | 432 | 不限 | ||
83 | 江蘇建筑職業技術學院 | 03專業組 | 432 | 不限 | ||
84 | 江蘇建筑職業技術學院 | 04專業組 | 432 | 不限 | ||
85 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 432 | 徐州市銅山區 | 不限 | |
86 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 431 | 南京市江寧區 | 不限 | |
87 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 431 | 徐州市銅山區 | 不限 | |
88 | 南通職業大學 | 03專業組 | 431 | 不限 | ||
89 | 南通科技職業學院 | 03專業組 | 430 | 不限 | ||
90 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 430 | 徐州市銅山區 | 不限 | |
91 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 04專業組 | 430 | 不限 | ||
92 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 04專業組 | 430 | 不限 | ||
93 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 430 | 淮安市漣水縣 | 不限 | |
94 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 429 | 泰州市泰興市 | 不限 | |
95 | 無錫商業職業技術學院 | 03專業組 | 429 | 不限 | ||
96 | 江蘇電子信息職業學院 | 04專業組 | 429 | 不限 | ||
97 | 江蘇農牧科技職業學院 | 03專業組 | 429 | 不限 | ||
98 | 南京旅游職業學院 | 05專業組 | 429 | 不限 | ||
99 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 429 | 鎮江市揚中市 | 不限 | |
100 | 江蘇商貿職業學院 | 09專業組 | 429 | 不限 | ||
101 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 428 | 淮安市洪澤區 | 不限 | |
102 | 南京旅游職業學院 | 04專業組 | 428 | 不限 | ||
103 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 428 | 宿遷市宿城區 | 不限 | |
104 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 427 | 南通市海門區 | 不限 | |
105 | 江蘇旅游職業學院 | 04專業組 | 427 | 不限 | ||
106 | 常州工業職業技術學院 | 05專業組 | 427 | 不限 | ||
107 | 無錫城市職業技術學院 | 03專業組 | 427 | 不限 | ||
108 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 04專業組 | 427 | 不限 | ||
109 | 揚州市職業大學 | 12專業組 | 427 | 思想政治 | ||
110 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 426 | 常州市溧陽市 | 不限 | |
111 | 徐州生物工程職業技術學院 | 04專業組 | 426 | 不限 | ||
112 | 江蘇商貿職業學院 | 06專業組 | 426 | 不限 | ||
113 | 蘇州幼兒師范高等??茖W校 | 04專業組 | 426 | 不限 | ||
114 | 泰州職業技術學院 | 06專業組 | 426 | 化學或生物 | ||
115 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 426 | 鹽城市濱??h | 不限 | |
116 | 江蘇安全技術職業學院 | 04專業組 | 425 | 不限 | ||
117 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 425 | 鎮江市揚中市 | 不限 | |
118 | 蘇州經貿職業技術學院 | 03專業組 | 425 | 不限 | ||
119 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 425 | 連云港市灌南縣 | 不限 | |
120 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 04專業組 | 425 | 不限 | ||
121 | 江蘇航運職業技術學院 | 06專業組 | 425 | 不限 | ||
122 | 南京鐵道職業技術學院 | 06專業組 | 425 | 不限 | ||
123 | 揚州工業職業技術學院 | 05專業組 | 425 | 不限 | ||
124 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 425 | 蘇州市張家港市 | 不限 | |
125 | 江蘇商貿職業學院 | 08專業組 | 425 | 不限 | ||
126 | 泰州職業技術學院 | 04專業組 | 425 | 不限 | ||
127 | 常州幼兒師范高等??茖W校 | 02專業組 | 424 | 不限 | ||
128 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 424 | 南通市如皋市 | 不限 | |
129 | 蘇州健雄職業技術學院 | 03專業組 | 424 | 不限 | ||
130 | 揚州工業職業技術學院 | 06專業組 | 424 | 化學或生物 | ||
131 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 424 | 南京市六合區 | 不限 | |
132 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 423 | 徐州市沛縣 | 不限 | |
133 | 江蘇航運職業技術學院 | 07專業組 | 422 | 不限 | ||
134 | 徐州工業職業技術學院 | 05專業組 | 422 | 不限 | ||
135 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 422 | 連云港市灌南縣 | 不限 | |
136 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 421 | 連云港市灌南縣 | 不限 | |
137 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 421 | 宿遷市泗洪縣 | 不限 | |
138 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 421 | 宿遷市宿城區 | 不限 | |
139 | 蘇州農業職業技術學院 | 04專業組 | 421 | 不限 | ||
140 | 徐州工業職業技術學院 | 06專業組 | 421 | 不限 | ||
141 | 無錫工藝職業技術學院 | 03專業組 | 421 | 不限 | ||
142 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 421 | 徐州市睢寧縣 | 不限 | |
143 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 421 | 泰州市高港區 | 不限 | |
144 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 04專業組 | 420 | 不限 | ||
145 | 揚州市職業大學 | 10專業組 | 420 | 生物 | ||
146 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 419 | 泰州市興化市 | 不限 | |
147 | 鹽城工業職業技術學院 | 04專業組 | 419 | 不限 | ||
148 | 連云港職業技術學院 | 04專業組 | 419 | 不限 | ||
149 | 江蘇海事職業技術學院 | 07專業組 | 419 | 化學或生物 | ||
150 | 無錫南洋職業技術學院 | 03專業組 | 418 | 不限 | ||
151 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 418 | 宿遷市宿豫區 | 不限 | |
152 | 無錫職業技術學院 | 06專業組 | 418 | 不限 | ||
153 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 418 | 泰州市高港區 | 不限 | |
154 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 417 | 泰州市興化市 | 不限 | |
155 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 417 | 宿遷市泗陽縣 | 不限 | |
156 | 蘇州衛生職業技術學院 | 06專業組 | 417 | 不限 | ||
157 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 417 | 鎮江市丹徒區 | 不限 | |
158 | 江蘇經貿職業技術學院 | 05專業組 | 417 | 不限 | ||
159 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 417 | 淮安市盱眙縣 | 不限 | |
160 | 南京交通職業技術學院 | 06專業組 | 416 | 不限 | ||
161 | 江蘇工程職業技術學院 | 04專業組 | 416 | 化學或生物 | ||
162 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 415 | 徐州市邳州市 | 不限 | |
163 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 415 | 南通市海安市 | 不限 | |
164 | 南京科技職業學院 | 06專業組 | 414 | 不限 | ||
165 | 無錫職業技術學院 | 08專業組 | 414 | 化學 | ||
166 | 太湖創意職業技術學院 | 04專業組 | 413 | 不限 | ||
167 | 江蘇航運職業技術學院 | 08專業組 | 413 | 生物或思想政治 | ||
168 | 南京機電職業技術學院 | 02專業組 | 413 | 不限 | ||
169 | 江蘇經貿職業技術學院 | 08專業組 | 413 | 化學或生物 | ||
170 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 413 | 南通市如皋市 | 不限 | |
171 | 江蘇衛生健康職業學院 | 05專業組 | 412 | 不限 | ||
172 | 江蘇海事職業技術學院 | 05專業組 | 412 | 不限 | ||
173 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 411 | 宿遷市宿城區 | 不限 | |
174 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 410 | 徐州市睢寧縣 | 不限 | |
175 | 南京科技職業學院 | 08專業組 | 409 | 化學 | ||
176 | 江南影視藝術職業學院 | 04專業組 | 409 | 不限 | ||
177 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 409 | 常州市金壇區 | 不限 | |
178 | 江蘇農林職業技術學院 | 05專業組 | 408 | 不限 | ||
179 | 南京城市職業學院 | 02專業組 | 408 | 不限 | ||
180 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 408 | 宿遷市泗陽縣 | 不限 | |
181 | 常州信息職業技術學院 | 03專業組 | 408 | 化學 | ||
182 | 常州工程職業技術學院 | 02專業組 | 407 | 不限 | ||
183 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 407 | 徐州市賈汪區 | 不限 | |
184 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 405 | 宿遷市泗陽縣 | 不限 | |
185 | 南通師范高等??茖W校 | 03專業組 | 405 | 不限 | ||
186 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 404 | 常州市金壇區 | 不限 | |
187 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 404 | 徐州市新沂市 | 不限 | |
188 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 403 | 宿遷市宿豫區 | 不限 | |
189 | 無錫商業職業技術學院 | 04專業組 | 403 | 不限 | ||
190 | 南京旅游職業學院 | 06專業組 | 403 | 不限 | ||
191 | 江蘇海事職業技術學院 | 06專業組 | 403 | 不限 | ||
192 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 402 | 常州市新北區 | 不限 | |
193 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 402 | 常州市溧陽市 | 不限 | |
194 | 蘇州經貿職業技術學院 | 04專業組 | 402 | 不限 | ||
195 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 402 | 南通市啟東市 | 不限 | |
196 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 401 | 南通市海安市 | 不限 | |
197 | 蘇州工業職業技術學院 | 02專業組 | 400 | 不限 | ||
198 | 江蘇建筑職業技術學院 | 02專業組 | 400 | 不限 | ||
199 | 南京科技職業學院 | 07專業組 | 399 | 不限 | ||
200 | 蘇州信息職業技術學院 | 03專業組 | 399 | 不限 | ||
201 | 揚州市職業大學 | 07專業組 | 399 | 不限 | ||
202 | 江蘇醫藥職業學院 | 03專業組 | 398 | 不限 | ||
203 | 蘇州農業職業技術學院 | 03專業組 | 397 | 不限 | ||
204 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 396 | 徐州市邳州市 | 不限 | |
205 | 南通職業大學 | 04專業組 | 396 | 不限 | ||
206 | 常州信息職業技術學院 | 02專業組 | 396 | 不限 | ||
207 | 常州機電職業技術學院 | 03專業組 | 396 | 不限 | ||
208 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 396 | 徐州市新沂市 | 不限 | |
209 | 江蘇農林職業技術學院 | 06專業組 | 396 | 化學 | ||
210 | 徐州幼兒師范高等??茖W校 | 05專業組 | 395 | 不限 | ||
211 | 江蘇信息職業技術學院 | 04專業組 | 395 | 不限 | ||
212 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 394 | 蘇州市張家港市 | 不限 | |
213 | 蘇州衛生職業技術學院 | 07專業組 | 394 | 不限 | ||
214 | 江蘇城市職業學院 | 02專業組 | 393 | 不限 | ||
215 | 無錫職業技術學院 | 07專業組 | 392 | 不限 | ||
216 | 江蘇護理職業學院 | 03專業組 | 390 | 不限 | ||
217 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 390 | 鎮江市丹徒區 | 不限 | |
218 | 江蘇農牧科技職業學院 | 02專業組 | 390 | 不限 | ||
219 | 揚州市職業大學 | 08專業組 | 390 | 不限 | ||
220 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 389 | 徐州市邳州市 | 不限 | |
221 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 03專業組 | 389 | 不限 | ||
222 | 無錫城市職業技術學院 | 04專業組 | 389 | 不限 | ||
223 | 揚州工業職業技術學院 | 04專業組 | 388 | 不限 | ||
224 | 江蘇航運職業技術學院 | 05專業組 | 386 | 不限 | ||
225 | 常州工業職業技術學院 | 04專業組 | 386 | 不限 | ||
226 | 徐州工業職業技術學院 | 04專業組 | 384 | 不限 | ||
227 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 379 | 徐州市沛縣 | 不限 | |
228 | 無錫科技職業學院 | 03專業組 | 379 | 不限 | ||
229 | 蘇州健雄職業技術學院 | 04專業組 | 377 | 不限 | ||
230 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 376 | 徐州市賈汪區 | 不限 | |
231 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 375 | 徐州市新沂市 | 不限 | |
232 | 江蘇工程職業技術學院 | 03專業組 | 375 | 不限 | ||
233 | 鐘山職業技術學院 | 06專業組 | 375 | 不限 | ||
234 | 江蘇財經職業技術學院 | 06專業組 | 373 | 化學或生物 | ||
235 | 南通科技職業學院 | 04專業組 | 372 | 不限 | ||
236 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 371 | 南通市如皋市 | 不限 | |
237 | 連云港師范高等專科學校 | 03專業組 | 370 | 不限 | ||
238 | 泰州職業技術學院 | 05專業組 | 367 | 不限 | ||
239 | 徐州工業職業技術學院 | 07專業組 | 364 | 不限 | ||
240 | 無錫工藝職業技術學院 | 04專業組 | 362 | 不限 | ||
241 | 江蘇醫藥職業學院 | 04專業組 | 361 | 徐州市沛縣 | 不限 | |
242 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 03專業組 | 360 | 不限 | ||
243 | 江蘇安全技術職業學院 | 03專業組 | 358 | 不限 | ||
244 | 徐州生物工程職業技術學院 | 03專業組 | 356 | 不限 | ||
245 | 江蘇商貿職業學院 | 10專業組 | 354 | 不限 | ||
246 | 江陰職業技術學院 | 02專業組 | 353 | 不限 | ||
247 | 江蘇電子信息職業學院 | 03專業組 | 352 | 不限 | ||
248 | 鹽城幼兒師范高等??茖W校 | 04專業組 | 352 | 不限 | ||
249 | 江蘇旅游職業學院 | 03專業組 | 350 | 不限 | ||
250 | 鎮江市高等專科學校 | 03專業組 | 347 | 不限 | ||
251 | 揚州市職業大學 | 09專業組 | 347 | 不限 | ||
252 | 鹽城工業職業技術學院 | 05專業組 | 347 | 不限 | ||
253 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 03專業組 | 345 | 不限 | ||
254 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 03專業組 | 339 | 不限 | ||
255 | 應天職業技術學院 | 02專業組 | 336 | 不限 | ||
256 | 江蘇財經職業技術學院 | 04專業組 | 335 | 不限 | ||
257 | 沙洲職業工學院 | 02專業組 | 332 | 不限 | ||
258 | 南京視覺藝術職業學院 | 02專業組 | 327 | 不限 | ||
259 | 常州工業職業技術學院 | 06專業組 | 323 | 不限 | ||
260 | 鹽城工業職業技術學院 | 06專業組 | 288 | 不限 | ||
261 | 江南影視藝術職業學院 | 03專業組 | 258 | 不限 | ||
262 | 江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 220 | 南通市如東縣 | 不限 | |
263 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 02專業組 | 220 | 不限 | ||
264 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 06專業組 | 220 | 不限 | ||
265 | 宿遷澤達職業技術學院 | 02專業組 | 220 | 不限 | ||
266 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 02專業組 | 220 | 不限 | ||
267 | 江蘇財會職業學院 | 03專業組 | 220 | 不限 | ||
268 | 江蘇航空職業技術學院 | 02專業組 | 220 | 不限 | ||
269 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 02專業組 | 220 | 不限 | ||
270 | 蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 220 | 常州市武進區 | 不限 | |
271 | 明達職業技術學院 | 02專業組 | 220 | 不限 | ||
272 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 03專業組 | 220 | 不限 | ||
273 | 太湖創意職業技術學院 | 03專業組 | 220 | 不限 | ||
274 | 連云港職業技術學院 | 03專業組 | 220 | 不限 | ||
275 | 鐘山職業技術學院 | 05專業組 | 220 | 不限 | ||
276 | 無錫南洋職業技術學院 | 04專業組 | 220 | 不限 | ||
277 | 金肯職業技術學院 | 02專業組 | 220 | 不限 | ||
278 | 九州職業技術學院 | 02專業組 | 220 | 不限 | ||
279 | 硅湖職業技術學院 | 02專業組 | 220 | 不限 | ||
280 | 炎黃職業技術學院 | 02專業組 | 220 | 不限 | ||
281 | 正德職業技術學院 | 02專業組 | 220 | 不限 | ||
282 | 鐘山職業技術學院 | 04專業組 | 220 | 不限 | ||
283 | 宿遷職業技術學院 | 02專業組 | 220 | 不限 | ||
284 | 江海職業技術學院 | 02專業組 | 220 | 不限 | ||
285 | 建東職業技術學院 | 02專業組 | 220 | 不限 | ||
286 | 蘇州百年職業學院 | 02專業組 | 220 | 不限 | ||
287 | 昆山登云科技職業學院 | 02專業組 | 220 | 不限 | ||
288 | 金山職業技術學院 | 02專業組 | 220 | 不限 |
2022年江蘇專科學校投檔分排名(歷史)
序號 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業(組) | 投檔分數 | 備注 | 選科 |
1 | 江蘇衛生健康職業學院 | 03專業組 | 499 | 鎮江市句容市 | 不限 | |
2 | 江蘇衛生健康職業學院 | 03專業組 | 488 | 南京市棲霞區 | 不限 | |
3 | 江蘇衛生健康職業學院 | 03專業組 | 484 | 鹽城市東臺市 | 不限 | |
4 | 江蘇衛生健康職業學院 | 03專業組 | 484 | 揚州市江都區 | 不限 | |
5 | 蘇州衛生職業技術學院 | 04專業組 | 484 | 蘇州市常熟市 | 不限 | |
6 | 江蘇醫藥職業學院 | 02專業組 | 482 | 鹽城市建湖縣 | 不限 | |
7 | 江蘇衛生健康職業學院 | 03專業組 | 479 | 揚州市寶應縣 | 不限 | |
8 | 江蘇衛生健康職業學院 | 03專業組 | 477 | 揚州市儀征市 | 不限 | |
9 | 南京信息職業技術學院 | 05專業組 | 477 | 不限 | ||
10 | 蘇州衛生職業技術學院 | 01專業組 | 476 | 不限 | ||
11 | 蘇州幼兒師范高等專科學校 | 02專業組 | 476 | 不限 | ||
12 | 南京鐵道職業技術學院 | 01專業組 | 476 | 不限 | ||
13 | 江蘇衛生健康職業學院 | 01專業組 | 476 | 不限 | ||
14 | 蘇州衛生職業技術學院 | 04專業組 | 474 | 鎮江市句容市 | 不限 | |
15 | 江蘇衛生健康職業學院 | 03專業組 | 474 | 宿遷市泗洪縣 | 不限 | |
16 | 江蘇護理職業學院 | 02專業組 | 474 | 不限 | ||
17 | 江蘇衛生健康職業學院 | 03專業組 | 474 | 南京市六合區 | 不限 | |
18 | 江蘇衛生健康職業學院 | 03專業組 | 474 | 連云港市東??h | 不限 | |
19 | 江蘇醫藥職業學院 | 02專業組 | 473 | 徐州市邳州市 | 不限 | |
20 | 江蘇醫藥職業學院 | 02專業組 | 473 | 鹽城市亭湖區 | 不限 | |
21 | 蘇州幼兒師范高等專科學校 | 03專業組 | 473 | 不限 | ||
22 | 蘇州衛生職業技術學院 | 04專業組 | 473 | 常州市溧陽市 | 不限 | |
23 | 蘇州衛生職業技術學院 | 04專業組 | 472 | 常州市金壇區 | 不限 | |
24 | 江蘇衛生健康職業學院 | 03專業組 | 472 | 南通市啟東市 | 不限 | |
25 | 無錫職業技術學院 | 01專業組 | 472 | 不限 | ||
26 | 揚州市職業大學 | 05專業組 | 472 | 生物 | ||
27 | 連云港師范高等??茖W校 | 02專業組 | 472 | 不限 | ||
28 | 江蘇經貿職業技術學院 | 02專業組 | 472 | 不限 | ||
29 | 江蘇醫藥職業學院 | 02專業組 | 471 | 鹽城市阜寧縣 | 不限 | |
30 | 江蘇衛生健康職業學院 | 03專業組 | 471 | 淮安市淮陰區 | 不限 | |
31 | 江蘇衛生健康職業學院 | 03專業組 | 471 | 淮安市盱眙縣 | 不限 | |
32 | 江蘇醫藥職業學院 | 02專業組 | 471 | 泰州市靖江市 | 不限 | |
33 | 鎮江市高等??茖W校 | 02專業組 | 471 | 不限 | ||
34 | 蘇州衛生職業技術學院 | 04專業組 | 471 | 泰州市高港區 | 不限 | |
35 | 南通師范高等專科學校 | 02專業組 | 471 | 不限 | ||
36 | 蘇州信息職業技術學院 | 02專業組 | 471 | 不限 | ||
37 | 徐州幼兒師范高等??茖W校 | 01專業組 | 471 | 不限 | ||
38 | 南京交通職業技術學院 | 01專業組 | 471 | 不限 | ||
39 | 南京交通職業技術學院 | 02專業組 | 471 | 不限 | ||
40 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 02專業組 | 471 | 不限 | ||
41 | 江蘇衛生健康職業學院 | 03專業組 | 471 | 揚州市高郵市 | 不限 | |
42 | 無錫科技職業學院 | 02專業組 | 470 | 不限 | ||
43 | 江蘇醫藥職業學院 | 02專業組 | 470 | 鹽城市東臺市 | 不限 | |
44 | 江蘇醫藥職業學院 | 02專業組 | 470 | 揚州市高郵市 | 不限 | |
45 | 江蘇醫藥職業學院 | 02專業組 | 470 | 揚州市寶應縣 | 不限 | |
