廣東2023高考本科提前批投檔錄取結果j公布
廣東省2023年提前批本科普通類(歷史)非軍檢、面試院校投檔情況
院校名稱 | 專業組代碼 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
北京大學 | 101 | 8 | 13 | 653 | 148 |
中國人民大學 | 1 | 4 | 4 | 651 | 184 |
中國人民大學 | 102 | 2 | 2 | 659 | 98 |
清華大學 | 101 | 1 | 1 | 673 | 16 |
北京語言大學 | 101 | 6 | 6 | 585 | 5711 |
中國傳媒大學 | 101 | 6 | 6 | 599 | 3486 |
對外經濟貿易大學 | 101 | 12 | 12 | 605 | 2731 |
外交學院 | 101 | 6 | 6 | 609 | 2289 |
外交學院 | 102 | 1 | 1 | 627 | 953 |
外交學院 | 103 | 4 | 4 | 618 | 1493 |
國際關系學院 | 107 | 5 | 5 | 597 | 3764 |
國際關系學院 | 108 | 2 | 2 | 593 | 4411 |
國際關系學院 | 110 | 5 | 5 | 597 | 3791 |
國際關系學院 | 112 | 2 | 2 | 601 | 3226 |
中國政法大學 | 102 | 5 | 5 | 612 | 1980 |
南開大學 | 101 | 9 | 9 | 621 | 1332 |
東北師范大學 | 101 | 3 | 3 | 608 | 2418 |
東北師范大學 | 102 | 1 | 1 | 610 | 2262 |
復旦大學 | 101 | 4 | 4 | 651 | 183 |
復旦大學 | 102 | 3 | 3 | 654 | 141 |
上海海關學院 | 109 | 55 | 55 | 564 | 10704 |
上海海關學院 | 110 | 23 | 23 | 597 | 3723 |
南京大學 | 101 | 3 | 3 | 649 | 233 |
浙江大學 | 101 | 2 | 2 | 641 | 436 |
江西師范大學 | 101 | 2 | 2 | 575 | 7876 |
山東大學 | 101 | 2 | 2 | 611 | 2069 |
武漢大學 | 102 | 4 | 4 | 639 | 508 |
華中師范大學 | 101 | 11 | 11 | 613 | 1963 |
華中師范大學 | 102 | 3 | 3 | 614 | 1823 |
華中師范大學 | 103 | 2 | 2 | 614 | 1877 |
中南財經政法大學 | 104 | 1 | 1 | 596 | 3895 |
中南財經政法大學 | 105 | 11 | 11 | 556 | 13037 |
重慶大學 | 101 | 1 | 1 | 610 | 2201 |
西南大學 | 101 | 3 | 3 | 613 | 1894 |
西南大學 | 102 | 1 | 1 | 612 | 1979 |
西南大學 | 103 | 2 | 2 | 611 | 211 |
西南大學 | 108 | 1 | 1 | 611 | 2125 |
四川外國語大學 | 101 | 14 | 14 | 547 | 16094 |
西南政法大學 | 101 | 9 | 9 | 556 | 13060 |
西南政法大學 | 103 | 1 | 1 | 586 | 5604 |
陜西師范大學 | 101 | 2 | 2 | 610 | 2204 |
陜西師范大學 | 102 | 5 | 5 | 612 | 1988 |
陜西師范大學 | 103 | 2 | 2 | 611 | 2156 |
香港中文大學(深圳) | 102 | 6 | 6 | 636 | 586 |
中國人民大學(蘇州校區) | 102 | 2 | 2 | 616 | 1700 |
北京師范大學(珠海校區) | 101 | 52 | 52 | 618 | 1536 |
北京師范大學(珠海校區) | 103 | 32 | 32 | 615 | 1730 |
香港中文大學 | 101 | 1 | 1 | 648 | 249 |
香港中文大學 | 102 | 6 | 7 | 638 | 517 |
香港城市大學 | 101 | 1 | 1 | 618 | 1539 |
香港城市大學 | 102 | 1 | 2 | 580 | 6742 |
廣東省2023年提前批本科普通類(物理)非軍檢、面試院校投檔情況
院校名稱 | 專業組代碼 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
北京大學 | 102 | 4 | 4 | 681 | 373 |
中國人民大學 | 103 | 1 | 1 | 671 | 976 |
清華大學 | 103 | 4 | 4 | 681 | 369 |
北京師范大學 | 101 | 9 | 9 | 635 | 8491 |
北京師范大學 | 102 | 5 | 5 | 641 | 6348 |
北京語言大學 | 102 | 6 | 6 | 596 | 30110 |
中國傳媒大學 | 102 | 4 | 4 | 610 | 20084 |
對外經濟貿易大學 | 102 | 5 | 5 | 624 | 13066 |
外交學院 | 104 | 3 | 3 | 628 | 10934 |
外交學院 | 105 | 1 | 1 | 628 | 10991 |
國際關系學院 | 113 | 5 | 5 | 611 | 19382 |
國際關系學院 | 114 | 5 | 5 | 614 | 17668 |
國際關系學院 | 116 | 2 | 2 | 608 | 21254 |
國際關系學院 | 118 | 2 | 2 | 596 | 29440 |
大連海事大學 | 101 | 2 | 2 | 591 | 33992 |
大連海事大學 | 102 | 2 | 2 | 601 | 25841 |
東北師范大學 | 103 | 1 | 1 | 623 | 13303 |
東北師范大學 | 104 | 2 | 2 | 622 | 13832 |
東北師范大學 | 105 | 1 | 1 | 624 | 13087 |
上海海關學院 | 103 | 81 | 81 | 606 | 22577 |
上海海關學院 | 104 | 34 | 34 | 618 | 16014 |
集美大學 | 101 | 6 | 6 | 541 | 85318 |
集美大學 | 102 | 6 | 6 | 544 | 81391 |
武漢理工大學 | 101 | 4 | 4 | 596 | 29577 |
華中師范大學 | 104 | 15 | 15 | 627 | 11364 |
華中師范大學 | 105 | 1 | 1 | 629 | 10643 |
華中師范大學 | 106 | 2 | 2 | 628 | 11319 |
華中師范大學 | 107 | 1 | 1 | 627 | 11586 |
中南財經政法大學 | 106 | 1 | 1 | 608 | 21666 |
中南財經政法大學 | 107 | 7 | 7 | 567 | 56266 |
湖南大學 | 101 | 2 | 2 | 618 | 15853 |
華南農業大學 | 191 | 56 | 56 | 577 | 45454 |
廣東海洋大學 | 101 | 20 | 20 | 509 | 128402 |
廣東海洋大學 | 102 | 40 | 40 | 505 | 134465 |
重慶交通大學 | 101 | 10 | 10 | 544 | 82368 |
西南大學 | 104 | 6 | 6 | 623 | 13222 |
西南大學 | 105 | 1 | 1 | 626 | 12045 |
西南大學 | 106 | 1 | 1 | 626 | 12054 |
西南大學 | 107 | 2 | 2 | 625 | 12587 |
四川外國語大學 | 102 | 17 | 17 | 561 | 62134 |
西南政法大學 | 102 | 4 | 4 | 574 | 48527 |
西南政法大學 | 104 | 1 | 1 | 619 | 15478 |
陜西師范大學 | 104 | 1 | 1 | 627 | 11661 |
陜西師范大學 | 105 | 12 | 12 | 624 | 13121 |
陜西師范大學 | 106 | 1 | 1 | 624 | 12919 |
陜西師范大學 | 107 | 2 | 2 | 622 | 13676 |
陜西師范大學 | 108 | 3 | 3 | 622 | 13822 |
陜西師范大學 | 109 | 2 | 2 | 621 | 14525 |
海南熱帶海洋學院 | 101 | 3 | 3 | 504 | 135741 |
山東交通學院 | 101 | 2 | 2 | 538 | 88923 |
香港中文大學(深圳) | 101 | 6 | 6 | 667 | 1302 |
香港科技大學(廣州) | 101 | 10 | 10 | 671 | 912 |
香港科技大學(廣州) | 102 | 45 | 45 | 652 | 3555 |
北京師范大學(珠海校區) | 104 | 86 | 86 | 633 | 9132 |
北京師范大學(珠海校區) | 106 | 46 | 46 | 630 | 10399 |
香港中文大學 | 103 | 1 | 1 | 683 | 329 |
香港中文大學 | 104 | 15 | 16 | 665 | 1477 |
香港城市大學 | 103 | 1 | 1 | 645 | 5220 |
香港城市大學 | 104 | 1 | 1 | 641 | 6260 |
香港城市大學 | 105 | 6 | 6 | 650 | 4066 |
香港城市大學 | 106 | 1 | 0 | - | - |
文章信息來源:廣東省教育考試院
廣東2023高考人數
今年全省普通高考應考考生近73.9萬人,實考70萬人,實考率與去年基本持平。全省共設考點519個、常規考場2.58萬個、啟用185個備用考場。
廣東2023高考志愿填報
2023廣東高考主要以平行志愿為主,但是藝術統考+???、統考合格、??碱愒盒?專業)仍采用傳統順序志愿方式。
廣東2023高考志愿填報設置
第七條 本科和專科錄取批次普通類(物理、歷史)均設1個平行志愿組,分別設置45個院校專業組志愿數,每個院校專業組設6個專業志愿和1個是否服從專業調劑選項。藝體類統考設1個平行志愿組,設20個院校專業組志愿,每個院校專業組設6個專業志愿和1個是否服從專業調劑選項。
第八條 考生根據教育部和省招生委員會有關規定,結合自己選考科目情況、考試成績排位、身體條件及高校招生章程有關要求,合理填報志愿。填報志愿時,須充分考慮志愿風險,因志愿填報不合理或不符合院校專業組招生要求而落選,由考生本人承擔責任。
第九條 每批次錄取結束后,視院校未完成招生計劃的情況,省招生辦公室統一組織征集志愿。
第十條 高考評卷結束后,按普通類(物理)、普通類(歷史)、藝體類(分體育類、音樂類、美術類、書法類、舞蹈類、廣播電視編導類、播音與主持類)及考生成績總分從高到低排序, 并在公布成績同時予以公布。符合政策加分的考生,排序時以文化課總成績加照顧加分,并按規則合成分值后參與排序。
第十一條 根據考生高考成績合成總分(含政策性加分)從高到低確定投檔位序。合成總分(含政策性加分)相同時,比較“3+1+2”考試科目總分(不含政策性加分)高低,高者優先。
“3+1+2”考試科目總分(不含政策性加分)仍相同時,按以下原則進行排列:第1位序,比較語文加數學兩門合計成績高低,高者優先;第2位序,比較語文和數學兩門中的單科較高成績高低,高者優先;第3位序,比較外語成績高低,高者優先;第4位序,普通類專業按選考物理、歷史分開兩類比較物理或歷史成績高低,高者優先;藝體類專業比較術科統考成績高低,高者優先;第5位序,比較兩門再選科目中的單科較高成績高低,高者優先;第6位序,比較兩門再選科目中的單科次高成績高低,高者優先;第7位序,單科成績均相同的同時投檔。
廣東2023高考分數線
經省招生委員會研究決定,廣東省2023年普通高校招生各批次錄取最低分數線如下:
一、本科院校(含執行本批次最低分數線的提前批非軍檢本科院校)
(一)本科各科類
普通類(歷史):總分433分。
普通類(物理):總分439分。
體育類:文化科總分365分,體育術科203分。
美術類:文化科總分325分,美術術科195分。
音樂類(含音樂學、音樂表演-聲樂、音樂表演-器樂):文化科總分325分,音樂術科195分。
舞蹈類:文化科總分310分,舞蹈術科195分。
廣播電視編導類:文化科總分405分,廣播電視編導術科204分。
書法類:文化科總分350分,書法術科215分。
播音與主持類(含粵語):文化科總分350分,播音與主持術科220分。
藝術類校考:文化科總分310分。
(二)特殊類型招生錄取控制線(含強基計劃、高水平藝術團、高校專項計劃、綜合評價)
普通類(歷史):總分540分。
普通類(物理):總分539分。
(三)重點高校招收農村和脫貧地區學生(地方專項計劃)
普通類(歷史):總分510分。
普通類(物理):總分509分。
(四)高水平運動隊
普通類(歷史):總分457分。
普通類(物理):總分456分。
二、??圃盒?含執行本批次最低分數線的提前批??圃盒?
普通類(歷史):總分180分。
普通類(物理):總分180分。
體育類:文化科總分310分,體育術科195分。
美術類:文化科總分230分,美術術科160分。
音樂類(含音樂學、音樂表演-聲樂、音樂表演-器樂):文化科總分230分,音樂術科160分。
舞蹈類:文化科總分210分,舞蹈術科160分。
廣播電視編導類:文化科總分310分,廣播電視編導術科190分。
書法類:文化科總分310分,書法術科195分。
播音與主持類:文化科總分310分,播音與主持術科210分。
藝術類??迹何幕瓶偡?10分。
三、軍隊本科院校
(一)軍隊提前本科批次院校(含空軍、海軍招飛、武警工程大學、武警警官學院、武警特種警察學院、武警海警學院)
普通類(歷史):總分540分。
普通類(物理):總分539分。
(二)軍隊本科批次院校
陸軍工程大學(人防系統定向)
普通類(物理):總分456分。
四、中國消防救援學院
普通類(歷史):總分540分。
普通類(物理):總分539分。
五、本科院校訂單定向培養農村教師人才(教師專項計劃)
普通類(歷史):總分457分。
普通類(物理):總分456分。
其中,華南師范大學、廣州大學:普通類(歷史)總分520分;普通類(物理)總分519分。
體育類:文化科總分365分,體育術科203分。
美術類:文化科總分325分,美術術科195分。
音樂類(音樂學):文化科總分325分,音樂術科195分。
六、訂單定向培養農村衛生人才(衛生專項計劃)
(一)本科院校農村衛生人才專項計劃
普通類(歷史):總分520分。
普通類(物理):總分456分。
其中,汕頭大學醫學院、廣州中醫藥大學:普通類(物理)總分519分。
(二)??圃盒^r村衛生人才專項計劃
普通類(歷史):總分413分。
普通類(物理):總分419分。
七、本科院校少數民族班(招收少數民族聚居地區少數民族考生)
廣東技術師范大學(少數民族班)
普通類(歷史):總分393分。
普通類(物理):總分399分。
八、預科班
本科院校邊防軍人子女預科班
普通類(歷史):總分373分。
普通類(物理):總分379分。
其中,湖南大學:普通類(歷史)總分540分;普通類(物理)總分539分。