2023年惠州中考補錄學校名單
時間:
奕玲
熱點文章
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 補錄計劃數 | 招生范圍 |
1 | 3000030 | 龍門縣永漢中學 | 104 | 全市 |
2 | 1000034 | __惠州市光正實驗學校(民辦收費) | 268 | 全市 |
3 | 1000035 | __惠州市正弘實驗學校(民辦收費) | 208 | 全市 |
4 | 3000012 | __惠州市惠陽區豐湖高級中學 (民辦收費) | 880 | 全市 |
5 | 3000013 | __惠州市泰雅實驗高中(民辦收費) | 642 | 全市 |
6 | 3000027 | __惠東燕嶺學校(民辦收費) | 340 | 全市 |
7 | 3000037 | __惠東縣綜合實驗學校(民辦收費) | 252 | 全市 |
8 | 3000034 | __惠東縣稔山碧桂園十里銀灘學校 (民辦收費) | 269 | 全市 |
9 | 3000036 | __博羅縣東江博雅學校(民辦收費) | 849 | 全市 |
10 | 3000039 | __博羅縣綜合高級中學(民辦收費) | 685 | 全市 |
11 | 3000055 | __博羅縣京師薈成學校(民辦收費) | 505 | 全市 |
12 | 3000050 | __龍門縣臻德高級中學(民辦收費) | 445 | 全市 |
13 | 3000051 | __惠州大亞灣區外語實驗學校 (民辦收費) | 246 | 全市 |
14 | 3000052 | __惠州大亞灣區博雅培文實驗學校 (民辦收費) | 133 | 全市 |
15 | 3000054 | __華實高級中學(民辦收費) | 179 | 全市 |
16 | 3000071 | __宏華中學(民辦收費) | 347 | 全市 |
2023年惠州中考錄取分數線
(一) 第一批普通高中
學校 | 市直 | 惠城區 | 惠陽區 | 惠東縣 | 博羅縣 | 龍門縣 | 大亞灣區 | 仲愷區 |
惠州市第一中學 | 664.7 | 680.1 | 674.6 | 678.8 | 670.7 | 680.5 | 678.6 | |
惠州中學 | 653.8 | 674.5 | 668.2 | 671.2 | 669.9 | 675.2 | 674.1 | |
惠州市華羅庚中學 (國防班男生) | 655.9 | |||||||
惠州市華羅庚中學 (國防班女生) | 660.8 |
(一) 第二批普通高中
縣區 | 學校 | 錄取線 | 劃線范圍 |
市直 | 惠州市實驗中學 | 636.6 | 惠城區 |
惠州市實驗中學北校區 | 619.7 | 惠城區 | |
惠州市實驗中學北校區 (面向仲愷招生) | 649.5 | 仲愷區 | |
惠州市華羅庚中學 | 621.1 | 惠城區 | |
惠州市東江高級中學 | 607.3 | 惠城區 | |
惠州市第八中學 | 601.3 | 惠城區 | |
__惠州市知行學校(公辦收費) | 643.6 | 全市 | |
__惠州市光正實驗學校(公辦收費) | 636.9 | 全市 | |
__惠州市綜合高級中學(公辦收費) | 646.2 | 全市 | |
__惠州市正弘實驗學校(公辦收費) | 599.6 | 全市 | |
__惠州市知行學校(民辦收費) | 520.2 | 全市 | |
__惠州市光正實驗學校(民辦收費) | 450 | 全市 | |
__惠州市綜合高級中學(民辦收費) | 452.7 | 全市 | |
__惠州市正弘實驗學校(民辦收費) | 450 | 全市 | |
惠州市仲愷中學(惠州一中班) | 632.2 | 惠城區、仲愷區 | |
惠州仲愷高級中學(創新班) | 594.7 | 惠城區 | |
__惠州市惠陽區豐湖高級中學 (公辦收費)〔面向惠城區招生) | 592.4 | 惠城區 | |
__華實高級中學 〔公辦收費)(面向惠城區招生) | 593.9 | 惠城區 | |
惠陽區 | 惠州市惠陽區第一中學高中部 | 627.1 | 惠陽區 |
惠陽區中山中學 | 580.9 | 惠陽區 | |
華南師范大學附屬惠陽學校 | 606.8 | 惠陽區 | |
惠陽區第五中學 | 568.3 | 惠陽區 | |
惠州市惠陽葉挺紅軍中學 | 554.5 | 惠陽區 | |
__離州市惠陽區豐湖高級中學 (公辦收費) | 553.4 | 惠陽區 | |
__惠州市泰雅實驗高中 (公辦收費) | 615.6 | 惠陽區 | |
__惠州市惠陽區豐湖高級中學 (民辦收費) | 450 | 全市 | |
__惠州市泰雅實驗高中 (民辦收費) | 450 | 全市 | |
惠東縣 | 惠東縣惠東中學 | 578.3 | 惠東縣 |
惠東縣高級中學 | 611.4 | 惠東縣 | |
惠東縣平山中學 | 516.5 | 惠東縣 | |
惠東縣榮超中學 | 541 | 惠東縣 | |
__惠東縣綜合實驗學校(公辦收費) | 584.8 | 全市 | |
__惠東燕嶺學校(公辦收費) | 575.3 | 全市 | |
__惠東縣綜合實驗學校(民辦收費) | 450 | 全市 | |
__惠東燕嶺學校(民辦收費) | 450 | 全市 | |
__惠東縣稔山碧桂園十里銀灘學校 (民辦收費) | 450 | 全市 | |
博羅縣 | 博羅中學 | 627.6 | 博羅縣 |
博羅縣華僑中學 | 605.7 | 博羅縣 | |
博羅縣博師高級中學 | 574.4 | 博羅縣 | |
博羅縣楊僑中學 | 525.3 | 博羅縣 | |
博羅縣三鄉中學 | 514.4 | 博羅縣 | |
博羅縣石灣中學 | 547.2 | 博羅縣 | |
__博羅縣榕城高級中學(公辦收費) | 601.9 | 博羅縣以外的其它縣(區) | |
663.2 | 博羅縣 | ||
__博羅縣東江博雅學校(公辦收費) | 647.3 | 博羅縣 | |
__博羅縣綜合高級中學(公辦收費) | 584.9 | 博羅縣以外的其它縣(區) | |
569.2 | 博羅縣 | ||
__博羅縣京師薈成學校(公辦收費) | 623.8 | 全市 | |
__博羅縣榕城高級中學(民辦收費) | 456.4 | 全市 | |
__博羅縣東江博雅學校(民辦收費) | 450 | 全市 | |
__博羅縣綜合高級中學(民辦收費) | 450 | 全市 | |
__博羅縣京師薈成學校(民辦收費) | 450 | 全市 | |
龍門縣 | 龍門縣龍門中學 | 536.5 | 龍門縣 |
龍門縣高級中學 | 470 | 龍門縣 | |
龍門縣永漢中學 | 450 | 龍門縣 | |
__龍門縣臻德高級中學(公辦收費) | 567.3 | 全市 | |
__龍門縣臻德高級中學(民辦收費) | 450 | 全市 | |
大亞灣 區 | 大亞灣區第一中學 | 536.9 | 大亞灣區 |
大亞灣區第一中學(永達校區) | 527.7 | 大亞灣區 | |
__惠州大亞灣區外語實驗學校 (公辦收費) | 648.2 | 全市 | |
__惠州大亞灣區博雅培文實驗學校 (公辦收費) | 659 | 全市 | |
__惠州大亞灣區外語實驗學校 (民辦收費) | 450 | 全市 | |
__惠州大亞灣區博雅培文實驗學校 (民辦收費) | 450 | 全市 | |
仲愷區 | 惠州市仲愷中學 | 535.5 | 仲愷區 |
惠州仲愷高級中學 | 551.7 | 仲愷區 | |
__華實高級中學(公辦收費) | 627.8 | 惠城區以外的其它縣(區) | |
__華實高級中學(民辦收費) | 450 | 全市 | |
__宏華中學(公辦收費) | 591.3 | 全市 | |
__宏華中學(民辦收費) | 450 | 全市 | |
注: 本批次帶__學校為民辦學校。 |
(三) 相關要求
全市各普通高中學校,須在 7月30 日前完成新生注冊工作??忌毎幢讳浫W校要求前往辦理注冊手續,未按時注冊的視為自動放棄錄取資格。
2023年惠州中考補錄條件
1.補錄對象為在我市參加 2023 年中考的考生,如考生在普通高中各批次中均未被我市普通高中學校錄取,且中考成績( 含政策性加分 )在 450分及以上,即可參加補錄。
2.符合補錄條件且自愿選擇參加補錄的考生須按流程填報補錄志愿,符合補錄條件但未填報補錄志愿的考生不能參與補錄。
3.補錄共設置 6 個志愿欄,根據考生“分數優先、志愿先后原則,統一進行劃線錄取。
2023年惠州中考補錄時間安排
1.符合補錄條件的考生,請關注惠州教育微信公眾號 ( 搜索公眾號或掃描二維碼 ),于 2023 年 7月14 日10:00 至7 月16 日8:00,進入惠州教育微信公眾號,點擊下方“通知公告”欄,進入中考補錄頁面,輸入中考準考證號與密碼參與補錄按照頁面提示填報補錄志愿。
2.市教育局將于7月 17 日上午 12:00 前發布普通高中補錄分數線,并按中考錄取結果查詢辦法查詢補錄結果
3.符合補錄條件的考生須根據公告要求,做好補錄志愿填報工作,未在規定時間內填報志愿的考生視為自動放棄補錄資格。
2023年惠州中考錄取的依據和原則
1.根據直接分配到各初中學校的招生名額、考生的志愿和中考分數進行擇優錄取。
2.直分名額按考生報考學校所在批次的第一志愿錄取。
3.學生綜合素質評價作為普通高中學校錄取的參考依據。