2023年江西科技師范大學學費
2023年江西科技師范大學學費一年多少錢
具體各專業收費標準如下,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校最新公布的信息為準。
學院 | 專業 | 科目 | 層次 | 校區 | 學費 |
音樂學院 | 音樂表演(長笛) | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 8800 |
音樂學院 | 舞蹈編導 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 紅角洲校區 | 8800 |
信息與機電工程學院 | 人工智能 | 理工 | 第二批本科 | 楓林校區 | 4790 |
經濟管理與法學院 | 電子商務(公費職教師范,贛州) | 文史 | 提前本科(二) | 紅角洲校區 | 4790 |
經濟管理與法學院 | 國際經濟與貿易(蘇區) | 文史 | 第一批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
教育學院 | 小學教育(師范) | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
大數據科學學院 | 計算機科學與技術(公費職教師范,九江) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區 | 4790 |
旅游與歷史文化學院 | 旅游管理(國際導游) | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
土木工程學院 | 建筑環境與能源應用工程(含職教師范) | 理工 | 第二批本科 | 楓林校區 | 4790 |
外國語學院 | 法語 | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
音樂學院 | 音樂表演(低音提琴) | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 8800 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育(公費師范,贛州) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4270 |
文學院 | 廣播電視學 | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
外國語學院 | 英語(公費師范,南昌) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4270 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育(公費師范,吉安) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4270 |
音樂學院 | 音樂學(公費師范,鷹潭,聲樂) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 紅角洲校區 | 8800 |
體育與健康學院 | 社會體育指導與管理 | 體育(不分文理) | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4790 |
生命科學學院 | 生物制藥 | 理工 | 第二批本科 | 楓林校區 | 4530 |
元宇宙產業學院 | 音樂學(泰豪,器樂) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 泰豪校區 | 8800 |
文學院 | 漢語言文學(公費師范,新余) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4010 |
旅游與歷史文化學院 | 酒店管理(國際酒店) | 單獨考試 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
生命科學學院 | 生物科學(公費師范,撫州) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
文學院 | 廣告學 | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
旅游與歷史文化學院 | 旅游管理(含職教師范) | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
文學院 | 漢語言文學(公費師范,南昌) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4010 |
經濟管理與法學院 | 電子商務(含職教師范) | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4790 |
生命科學學院 | 生物科學(師范,蘇區) | 理工 | 第一批本科 | 楓林校區 | 4530 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育(公費師范,新余) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4270 |
元宇宙產業學院 | 動畫 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 泰豪校區 | 8800 |
土木工程學院 | 土木工程(含職教師范) | 理工 | 第二批本科 | 楓林校區 | 4790 |
體育與健康學院 | 體育教育(師范) | 體育(不分文理) | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4790 |
信息與機電工程學院 | 電子信息工程(公費職教師范,撫州) | 理工 | 提前本科(二) | 楓林校區 | 4790 |
生命科學學院 | 生物科學(公費師范,鷹潭) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
旅游與歷史文化學院 | 歷史學(公費師范,撫州) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4010 |
外國語學院 | 英語(師范) | 理工 | 第一批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
生命科學學院 | 生物科學(公費師范,萍鄉) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
藥學院 | 藥物制劑 | 理工 | 第二批本科 | 楓林校區 | 4790 |
大數據科學學院 | 數學與應用數學(公費師范,鷹潭) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4530 |
文學院 | 漢語言文學(公費師范,上饒) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4010 |
大數據科學學院 | 計算機科學與技術 | 單獨考試 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4790 |
生命科學學院 | 生物科學(公費師范,景德鎮) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
大數據科學學院 | 計算機科學與技術(公費職教師范,鷹潭) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區 | 4790 |
音樂學院 | 音樂表演(器樂) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 紅角洲校區 | 8800 |
音樂學院 | 音樂學(公費師范,上饒,聲樂) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 紅角洲校區 | 8800 |
信息與機電工程學院 | 物理學(公費師范,新余) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
音樂學院 | 音樂表演(二胡) | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 8800 |
生命科學學院 | 生物科學(師范) | 理工 | 第一批本科 | 楓林校區 | 4530 |
化學化工學院 | 化學(公費師范,南昌) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
旅游與歷史文化學院 | 歷史學(公費師范,贛州) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4010 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育(公費師范,撫州) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4270 |
文學院 | 廣告學 | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
音樂學院 | 舞蹈編導(小專業) | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 8800 |
大數據科學學院 | 數學與應用數學(公費師范,新余) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4530 |
美術學院 | 美術學(公費師范,南昌) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 紅角洲校區 | 8800 |
國際教育學院 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 紅角洲校區 | 14000 |
大數據科學學院 | 計算機科學與技術(公費職教師范,撫州) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區 | 4790 |
外國語學院 | 英語(公費師范,吉安) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4270 |
信息與機電工程學院 | 電子信息工程(公費職教師范,南昌) | 理工 | 提前本科(二) | 楓林校區 | 4790 |
旅游與歷史文化學院 | 歷史學(師范) | 文史 | 第一批本科 | 紅角洲校區 | 4010 |
美術學院 | 視覺傳達設計(含職教師范) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 紅角洲校區 | 8800 |
大數據科學學院 | 數學與應用數學(公費師范,贛州) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4530 |
大數據科學學院 | 數學與應用數學(公費師范,吉安) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4530 |
生命科學學院 | 生物科學(公費師范,吉安) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
外國語學院 | 英語(公費師范,上饒) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4270 |
經濟管理與法學院 | 財務管理(大數據財管,蘇區) | 理工 | 第一批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
大數據科學學院 | 計算機科學與技術(公費職教師范,吉安) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區 | 4790 |
教育學院 | 學前教育(師范) | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
文學院 | 漢語言文學(公費師范,贛州) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4010 |
美術學院 | 環境設計(含職教師范) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 紅角洲校區 | 8800 |
材料與能源學院 | 材料化學 | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4530 |
外國語學院 | 日語 | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
文學院 | 廣播電視學 | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
元宇宙產業學院 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 泰豪校區 | 8800 |
音樂學院 | 音樂表演(古箏) | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 8800 |
信息與機電工程學院 | 電子信息工程(公費職教師范,九江) | 理工 | 提前本科(二) | 楓林校區 | 4790 |
化學化工學院 | 化學(公費師范,上饒) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
信息與機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化(公費職教師范,上饒) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區 | 4530 |
化學化工學院 | 應用化學(含職教師范) | 理工 | 第二批本科 | 楓林校區 | 4530 |
化學化工學院 | 化學(公費師范,贛州) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
文學院 | 漢語言文學(公費師范,吉安) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4010 |
外國語學院 | 英語(公費師范,上饒) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4270 |
旅游與歷史文化學院 | 歷史學(公費師范,景德鎮) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4010 |
元宇宙產業學院 | 視覺傳達設計(泰豪) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 泰豪校區 | 8800 |
信息與機電工程學院 | 物理學(公費師范,宜春) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
旅游與歷史文化學院 | 歷史學(師范,蘇區) | 文史 | 第一批本科 | 紅角洲校區 | 4010 |
文學院 | 漢語言文學(師范) | 文史 | 第一批本科 | 紅角洲校區 | 4010 |
大數據科學學院 | 計算機科學與技術(公費職教師范,上饒) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區 | 4790 |
音樂學院 | 音樂表演(大提琴) | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 8800 |
經濟管理與法學院 | 物流管理(含職教師范) | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
信息與機電工程學院 | 物理學(公費師范,九江) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育(公費師范,景德鎮) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4270 |
信息與機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化(含職教師范) | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4530 |
信息與機電工程學院 | 電子信息工程(公費職教師范,宜春) | 理工 | 提前本科(二) | 楓林校區 | 4790 |
音樂學院 | 音樂表演(圓號) | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 8800 |
經濟管理與法學院 | 財務管理(大數據財管) | 文史 | 第一批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
化學化工學院 | 化學(公費師范,景德鎮) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育(公費師范,南昌) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4270 |
信息與機電工程學院 | 物理學(公費師范,撫州) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
音樂學院 | 音樂學(師范,聲樂) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 紅角洲校區 | 8800 |
旅游與歷史文化學院 | 歷史學(公費師范,鷹潭) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4010 |
大數據科學學院 | 數學與應用數學(公費師范,撫州) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4530 |
化學化工學院 | 化學(公費師范,九江) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
美術學院 | 工藝美術(含職教師范) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 紅角洲校區 | 8800 |
音樂學院 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 紅角洲校區 | 8800 |
元宇宙產業學院 | 計算機科學與技術 | 理工 | 第二批本科 | 泰豪校區 | 4790 |
音樂學院 | 音樂表演(大管) | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 8800 |
文學院 | 漢語言文學(公費師范,宜春) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4010 |
外國語學院 | 翻譯 | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
大數據科學學院 | 計算機科學與技術(公費職教師范,宜春) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區 | 4790 |
外國語學院 | 英語(公費師范,贛州) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4270 |
土木工程學院 | 建筑學(五年制) | 理工 | 第一批本科 | 楓林校區 | 6600 |
經濟管理與法學院 | 法學(企業法律實務) | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
經濟管理與法學院 | 電子商務(公費職教師范,宜春) | 文史 | 提前本科(二) | 紅角洲校區 | 4790 |
文學院 | 漢語言文學(公費師范,鷹潭) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4010 |
經濟管理與法學院 | 會計學(國際會計) | 文史 | 第一批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
經濟管理與法學院 | 電子商務(公費職教師范,九江) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區 | 4790 |
信息與機電工程學院 | 電子信息工程(含職教師范) | 理工 | 第二批本科 | 楓林校區 | 4790 |
經濟管理與法學院 | 人力資源管理 | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
信息與機電工程學院 | 電子信息工程(公費職教師范,上饒) | 理工 | 提前本科(二) | 楓林校區 | 4790 |
信息與機電工程學院 | 物理學(公費師范,上饒) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
信息與機電工程學院 | 電子信息工程(蘇區) | 理工 | 第一批本科 | 楓林校區 | 4790 |
經濟管理與法學院 | 電子商務(公費職教師范,贛州) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區 | 4790 |
外國語學院 | 商務英語(含職教師范) | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
大數據科學學院 | 數學與應用數學(公費師范,九江) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4530 |
信息與機電工程學院 | 物理學(公費師范,贛州) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
經濟管理與法學院 | 電子商務(公費職教師范,上饒) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區 | 4790 |
大數據科學學院 | 數學與應用數學(師范,蘇區) | 理工 | 第一批本科 | 紅角洲校區 | 4530 |
教育學院 | 學前教育(師范) | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
國際教育學院 | 財務管理(中英學分互認) | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 14000 |
大數據科學學院 | 數學與應用數學(公費師范,宜春) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4530 |
元宇宙產業學院 | 音樂學(泰豪,聲樂) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 泰豪校區 | 8800 |
信息與機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化(公費職教師范,撫州) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區 | 4530 |
音樂學院 | 音樂表演(小提琴) | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 8800 |
信息與機電工程學院 | 物理學(公費師范,景德鎮) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范,蘇區) | 文史 | 第一批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
大數據科學學院 | 數學與應用數學(公費師范,上饒) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4530 |
經濟管理與法學院 | 電子商務(公費職教師范,撫州) | 文史 | 提前本科(二) | 紅角洲校區 | 4790 |
外國語學院 | 法語 | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
外國語學院 | 英語(公費師范,撫州) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4270 |
音樂學院 | 音樂表演(琵琶) | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 8800 |
旅游與歷史文化學院 | 旅游管理(公費職教師范,撫州) | 文史 | 提前本科(二) | 紅角洲校區 | 4270 |
教育學院 | 教育技術學(師范) | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
旅游與歷史文化學院 | 旅游管理(公費職教師范,贛州) | 文史 | 提前本科(二) | 紅角洲校區 | 4270 |
外國語學院 | 英語(師范,蘇區) | 理工 | 第一批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
旅游與歷史文化學院 | 歷史學(公費師范,宜春) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4010 |
外國語學院 | 英語(公費師范,吉安) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4270 |
旅游與歷史文化學院 | 歷史學(公費師范,南昌) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4010 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育(公費師范,萍鄉) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4270 |
大數據科學學院 | 計算機科學與技術 | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4790 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育(公費師范,上饒) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4270 |
教育學院 | 學前教育(師范) | 單獨考試 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
外國語學院 | 日語 | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
生命科學學院 | 食品科學與工程(含職教師范) | 理工 | 第二批本科 | 楓林校區 | 4530 |
大數據科學學院 | 數學與應用數學(公費師范,萍鄉) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4530 |
旅游與歷史文化學院 | 歷史學(公費師范,萍鄉) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4010 |
信息與機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化(公費職教師范,萍鄉) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區 | 4530 |
旅游與歷史文化學院 | 旅游管理(公費職教師范,上饒) | 文史 | 提前本科(二) | 紅角洲校區 | 4270 |
文學院 | 漢語言文學(公費師范,九江) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4010 |
音樂學院 | 音樂學(公費師范,宜春,聲樂) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 紅角洲校區 | 8800 |
外國語學院 | 英語(師范,蘇區) | 文史 | 第一批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
化學化工學院 | 化學(公費師范,鷹潭) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
信息與機電工程學院 | 電子信息工程(公費職教師范,贛州) | 理工 | 提前本科(二) | 楓林校區 | 4790 |
信息與機電工程學院 | 物理學(公費師范,吉安) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
文學院 | 漢語言文學(公費師范,撫州) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4010 |
生命科學學院 | 生物科學(公費師范,宜春) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
化學化工學院 | 化學(公費師范,吉安) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
外國語學院 | 翻譯 | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
外國語學院 | 商務英語(含職教師范) | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
土木工程學院 | 建筑學(五年制,蘇區) | 理工 | 第一批本科 | 楓林校區 | 6600 |
大數據科學學院 | 計算機科學與技術(公費職教師范,景德鎮) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區 | 4790 |
美術學院 | 工藝美術(公費職教,上饒) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 紅角洲校區 | 8800 |
大數據科學學院 | 數學與應用數學(公費師范,南昌) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4530 |
美術學院 | 美術學(公費師范,上饒) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 紅角洲校區 | 8800 |
化學化工學院 | 化學(公費師范,萍鄉) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
化學化工學院 | 化學(公費師范,新余) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
生命科學學院 | 生物科學(公費師范,九江) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
旅游與歷史文化學院 | 旅游管理(含職教師范) | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
美術學院 | 美術學(公費師范,鷹潭) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 紅角洲校區 | 8800 |
藥學院 | 制藥工程(含職教師范) | 理工 | 第二批本科 | 楓林校區 | 4530 |
外國語學院 | 英語(公費師范,撫州) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4270 |
旅游與歷史文化學院 | 歷史學(公費師范,上饒) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4010 |
教育學院 | 教育技術學(師范) | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
化學化工學院 | 化學(公費師范,宜春) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
音樂學院 | 音樂學(公費師范,宜春,器樂) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 紅角洲校區 | 8800 |
音樂學院 | 音樂表演(小號) | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 8800 |
外國語學院 | 英語(公費師范,贛州) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4270 |
經濟管理與法學院 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 第一批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
經濟管理與法學院 | 財務管理(大數據財管) | 理工 | 第一批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
旅游與歷史文化學院 | 酒店管理(國際酒店) | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
音樂學院 | 音樂表演(單簧管) | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 8800 |
信息與機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化(公費職教師范,九江) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區 | 4530 |
外國語學院 | 英語(公費師范,萍鄉) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4270 |
經濟管理與法學院 | 數字經濟 | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
經濟管理與法學院 | 會計學(國際會計,蘇區) | 文史 | 第一批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
旅游與歷史文化學院 | 旅游管理(公費職教師范,贛州) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區 | 4270 |
美術學院 | 美術學(師范) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 紅角洲校區 | 8800 |
音樂學院 | 音樂學(公費師范,贛州,聲樂) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 紅角洲校區 | 8800 |
大數據科學學院 | 計算機科學與技術(公費職教師范,南昌) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區 | 4790 |
材料與能源學院 | 金屬材料工程 | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4530 |
音樂學院 | 音樂學(公費師范,上饒,器樂) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 紅角洲校區 | 8800 |
信息與機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化(公費職教師范,宜春) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區 | 4530 |
外國語學院 | 英語(師范) | 文史 | 第一批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
信息與機電工程學院 | 物理學(公費師范,鷹潭) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
生命科學學院 | 生物科學(公費師范,新余) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
信息與機電工程學院 | 機械電子工程(含職教師范) | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4530 |
經濟管理與法學院 | 會計學(國際會計,蘇區) | 理工 | 第一批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
國際教育學院 | 財務管理(中英學分互認) | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 14000 |
化學化工學院 | 化學(師范) | 理工 | 第一批本科 | 楓林校區 | 4530 |
美術學院 | 美術學(公費師范,撫州) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 紅角洲校區 | 8800 |
文學院 | 廣告學 | 單獨考試 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
經濟管理與法學院 | 法學(企業法律實務) | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
音樂學院 | 音樂學(師范,器樂) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 紅角洲校區 | 8800 |
經濟管理與法學院 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 第一批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
土木工程學院 | 土木工程(含職教師范) | 單獨考試 | 第二批本科 | 楓林校區 | 4790 |
外國語學院 | 英語(公費師范,宜春) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4270 |
音樂學院 | 音樂表演(長號) | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 8800 |
經濟管理與法學院 | 會計學(國際會計) | 理工 | 第一批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
旅游與歷史文化學院 | 文物與博物館學 | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4010 |
經濟管理與法學院 | 會計學(智能會計) | 單獨考試 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
經濟管理與法學院 | 法學 | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
外國語學院 | 英語(公費師范,九江) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4270 |
文學院 | 漢語言文學(公費師范,景德鎮) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4010 |
外國語學院 | 英語(公費師范,南昌) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4270 |
信息與機電工程學院 | 物理學(公費師范,南昌) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
大數據科學學院 | 計算機科學與技術(公費職教師范,贛州) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區 | 4790 |
文學院 | 漢語言文學(公費師范,萍鄉) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4010 |
音樂學院 | 音樂學(公費師范,景德鎮,聲樂) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 紅角洲校區 | 8800 |
元宇宙產業學院 | 數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 泰豪校區 | 8800 |
信息與機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化(公費職教師范,贛州) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區 | 4530 |
生命科學學院 | 生物科學(公費師范,上饒) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
經濟管理與法學院 | 法學 | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
生命科學學院 | 食品質量與安全 | 理工 | 第二批本科 | 楓林校區 | 4530 |
旅游與歷史文化學院 | 歷史學(公費師范,九江) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4010 |
教育學院 | 小學教育(師范) | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
信息與機電工程學院 | 機械電子工程 | 單獨考試 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4530 |
文學院 | 漢語言文學(師范,蘇區) | 文史 | 第一批本科 | 紅角洲校區 | 4010 |
生命科學學院 | 生物科學(公費師范,南昌) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
經濟管理與法學院 | 物流管理(含職教師范) | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
信息與機電工程學院 | 物理學(公費師范,萍鄉) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
化學化工學院 | 化學(師范,蘇區) | 理工 | 第一批本科 | 楓林校區 | 4530 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育(公費師范,鷹潭) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4270 |
大數據科學學院 | 計算機科學與技術(公費職教師范,萍鄉) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區 | 4790 |
藥學院 | 藥學 | 理工 | 第二批本科 | 楓林校區 | 4790 |
外國語學院 | 英語(公費師范,九江) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4270 |
大數據科學學院 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4790 |
經濟管理與法學院 | 電子商務(含職教師范) | 單獨考試 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4790 |
大數據科學學院 | 數學與應用數學(公費師范,景德鎮) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4530 |
經濟管理與法學院 | 會計學(含職教師范) | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育(公費師范,九江) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4270 |
經濟管理與法學院 | 財務管理(大數據財管,蘇區) | 文史 | 第一批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
旅游與歷史文化學院 | 酒店管理(國際酒店) | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區 | 4270 |
生命科學學院 | 生物科學(公費師范,贛州) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區 | 4530 |
旅游與歷史文化學院 | 歷史學(公費師范,吉安) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區 | 4010 |
音樂學院 | 音樂學(公費師范,撫州,聲樂) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 紅角洲校區 | 8800 |
元宇宙產業學院 | 虛擬現實技術(泰豪) | 理工 | 第二批本科 | 泰豪校區 | 4790 |
大數據科學學院 | 數學與應用數學(師范) | 理工 | 第一批本科 | 紅角洲校區 | 4530 |
