遼寧一本大學排名及分數線(理科+文科)
說明:
1、自2018年開始,遼寧高考只分本科批和??婆?,遼寧2021年是新高考(3+1+2模式),志愿填報模式為專業(類)+院校,數據不規則,波動大。
2、有些大學出現了兩次及兩次以上的情況是因為,該學校招生專業或者招生專業類型不同,或者學校校區不同,具體請參照學校代碼欄;同樣學校不同排名,是因為以下表格按照投檔分數線排名整理。
1、2020遼寧本科大學排名及分數線【理科+文科】
2020年遼寧本科批次各大學投檔分排名(理科)
序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
1 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 283 | 大連理工大學 | 622 |
2 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 287 | 大連理工大學 | 618 |
3 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 326 | 東北大學 | 613 |
4 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 327 | 東北大學 | 601 |
5 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 285 | 大連理工大學 | 599 |
6 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1891 | 中國醫科大學 | 599 |
7 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 286 | 大連理工大學 | 595 |
8 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1397 | 沈陽藥科大學 | 594 |
9 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 271 | 大連海事大學 | 591 |
10 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 321 | 東北財經大學 | 589 |
11 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 299 | 大連醫科大學 | 580 |
12 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 320 | 東北財經大學 | 580 |
13 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 325 | 東北財經大學 | 576 |
14 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 978 | 遼寧師范大學 | 575 |
15 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 323 | 東北財經大學 | 572 |
16 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 932 | 遼寧大學 | 568 |
17 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1393 | 沈陽師范大學 | 567 |
18 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 937 | 遼寧大學 | 566 |
19 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 272 | 大連海事大學 | 561 |
20 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 322 | 東北財經大學 | 553 |
21 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 882 | 錦州醫科大學 | 549 |
22 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 976 | 遼寧師范大學 | 548 |
23 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 281 | 大連交通大學 | 542 |
24 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1368 | 沈陽工程學院 | 541 |
25 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1390 | 沈陽師范大學 | 538 |
26 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1400 | 沈陽音樂學院 | 536 |
27 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 935 | 遼寧大學 | 534 |
28 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 278 | 大連交通大學 | 534 |
29 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1892 | 中國醫科大學 | 534 |
30 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 300 | 大連醫科大學 | 533 |
31 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1377 | 沈陽航空航天大學 | 531 |
32 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 933 | 遼寧大學 | 530 |
33 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 997 | 遼寧中醫藥大學 | 530 |
34 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1366 | 沈陽工程學院 | 522 |
35 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1375 | 沈陽航空航天大學 | 521 |
36 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 296 | 大連外國語大學 | 520 |
37 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1373 | 沈陽工業大學 | 518 |
38 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1893 | 中國醫科大學 | 516 |
39 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 936 | 遼寧大學 | 511 |
40 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 269 | 大連工業大學 | 510 |
41 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1370 | 沈陽工業大學 | 508 |
42 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 301 | 大連醫科大學 | 508 |
43 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 302 | 大連醫科大學 | 508 |
44 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 263 | 大連大學 | 507 |
45 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1896 | 中國醫科大學 | 506 |
46 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 291 | 大連民族大學 | 500 |
47 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 279 | 大連交通大學 | 499 |
48 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1371 | 沈陽工業大學 | 495 |
49 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1376 | 沈陽航空航天大學 | 495 |
50 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 141 | 渤海大學 | 493 |
51 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 303 | 大連醫科大學 | 492 |
52 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1381 | 沈陽建筑大學 | 489 |
53 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1387 | 沈陽理工大學 | 488 |
54 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1398 | 沈陽藥科大學 | 488 |
55 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1396 | 沈陽藥科大學 | 487 |
56 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 292 | 大連民族大學 | 487 |
57 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 995 | 遼寧中醫藥大學 | 486 |
58 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1385 | 沈陽理工大學 | 485 |
59 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1382 | 沈陽建筑大學 | 484 |
60 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 880 | 錦州醫科大學 | 484 |
61 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1399 | 沈陽醫學院 | 483 |
62 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 297 | 大連外國語大學 | 481 |
63 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 276 | 大連海洋大學 | 480 |
64 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1391 | 沈陽師范大學 | 477 |
65 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 145 | 渤海大學 | 476 |
66 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1380 | 沈陽化工大學 | 474 |
67 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1388 | 沈陽農業大學 | 474 |
68 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1362 | 沈陽大學 | 473 |
69 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1365 | 沈陽工程學院 | 472 |
70 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1895 | 中國醫科大學 | 471 |
71 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 262 | 大連大學 | 471 |
72 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1378 | 沈陽化工大學 | 467 |
73 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 940 | 遼寧工程技術大學 | 461 |
74 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 977 | 遼寧師范大學 | 461 |
75 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 273 | 大連海洋大學 | 460 |
76 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1389 | 沈陽農業大學 | 459 |
77 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 143 | 渤海大學 | 459 |
78 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1392 | 沈陽師范大學 | 457 |
79 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 959 | 遼寧科技大學 | 456 |
80 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 941 | 遼寧工程技術大學 | 456 |
81 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 953 | 遼寧警察學院 | 456 |
82 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 142 | 渤海大學 | 455 |
83 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1395 | 沈陽體育學院 | 454 |
84 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 942 | 遼寧工程技術大學 | 452 |
85 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 985 | 遼寧石油化工大學 | 450 |
86 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 945 | 遼寧工業大學 | 450 |
87 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 958 | 遼寧科技大學 | 449 |
88 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 982 | 遼寧石油化工大學 | 448 |
89 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 881 | 錦州醫科大學 | 448 |
90 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 960 | 遼寧科技大學 | 447 |
91 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 927 | 遼東學院 | 446 |
92 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1372 | 沈陽工業大學 | 442 |
93 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 961 | 遼寧科技學院 | 442 |
94 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1758 | 營口理工學院 | 440 |
95 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 275 | 大連海洋大學 | 436 |
96 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 996 | 遼寧中醫藥大學 | 436 |
97 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 146 | 渤海大學 | 436 |
98 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 983 | 遼寧石油化工大學 | 434 |
99 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 280 | 大連交通大學 | 434 |
100 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 986 | 遼寧石油化工大學 | 433 |
101 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1367 | 沈陽工程學院 | 433 |
102 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1379 | 沈陽化工大學 | 432 |
103 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 268 | 大連工業大學 | 432 |
104 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1363 | 沈陽大學 | 432 |
105 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1386 | 沈陽理工大學 | 431 |
106 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 305 | 大連醫科大學中山學院 | 427 |
107 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 883 | 錦州醫科大學醫療學院 | 423 |
108 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 265 | 大連東軟信息學院 | 418 |
109 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 261 | 大連大學 | 416 |
110 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 998 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 415 |
111 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 260 | 大連財經學院 | 412 |
112 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 25 | 鞍山師范學院 | 411 |
113 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 948 | 遼寧何氏醫學院 | 411 |
114 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 939 | 遼寧對外經貿學院 | 409 |
115 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 290 | 大連理工大學城市學院 | 407 |
116 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1361 | 沈陽城市學院 | 407 |
117 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 979 | 遼寧師范大學海華學院 | 401 |
118 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 282 | 大連科技學院 | 400 |
119 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 931 | 遼寧傳媒學院 | 399 |
120 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1369 | 沈陽工學院 | 394 |
121 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 306 | 大連藝術學院 | 394 |
122 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1383 | 沈陽科技學院 | 393 |
123 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 929 | 遼寧財貿學院 | 393 |
124 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 267 | 大連工業大學 | 391 |
125 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 962 | 遼寧理工學院 | 390 |
126 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1360 | 沈陽城市建設學院 | 389 |
127 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 270 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 386 |
128 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 963 | 遼寧理工職業大學 | 374 |
2020年遼寧本科批次各大學投檔分排名(文科)
序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
1 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 326 | 東北大學 | 623 |
2 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 283 | 大連理工大學 | 618 |
3 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 271 | 大連海事大學 | 614 |
4 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 321 | 東北財經大學 | 607 |
5 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 320 | 東北財經大學 | 605 |
6 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 932 | 遼寧大學 | 602 |
7 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 325 | 東北財經大學 | 601 |
8 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 937 | 遼寧大學 | 595 |
9 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 323 | 東北財經大學 | 595 |
10 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 322 | 東北財經大學 | 588 |
11 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 978 | 遼寧師范大學 | 587 |
12 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 976 | 遼寧師范大學 | 585 |
13 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 1393 | 沈陽師范大學 | 581 |
14 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 933 | 遼寧大學 | 579 |
15 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 145 | 渤海大學 | 572 |
16 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 935 | 遼寧大學 | 571 |
17 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 299 | 大連醫科大學 | 570 |
18 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 296 | 大連外國語大學 | 570 |
19 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 278 | 大連交通大學 | 568 |
20 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 298 | 大連外國語大學 | 564 |
21 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 936 | 遼寧大學 | 561 |
22 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 1390 | 沈陽師范大學 | 561 |
23 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 291 | 大連民族大學 | 558 |
24 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 1381 | 沈陽建筑大學 | 555 |
25 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 1370 | 沈陽工業大學 | 553 |
26 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 1375 | 沈陽航空航天大學 | 553 |
27 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 1362 | 沈陽大學 | 552 |
28 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 1388 | 沈陽農業大學 | 550 |
29 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 267 | 大連工業大學 | 548 |
30 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 292 | 大連民族大學 | 546 |
31 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 273 | 大連海洋大學 | 545 |
32 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 261 | 大連大學 | 545 |
33 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 1385 | 沈陽理工大學 | 544 |
34 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 141 | 渤海大學 | 541 |
35 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 995 | 遼寧中醫藥大學 | 539 |
36 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 1378 | 沈陽化工大學 | 538 |
37 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 279 | 大連交通大學 | 535 |
38 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 1395 | 沈陽體育學院 | 533 |
39 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 958 | 遼寧科技大學 | 531 |
40 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 940 | 遼寧工程技術大學 | 529 |
41 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 945 | 遼寧工業大學 | 529 |
42 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 297 | 大連外國語大學 | 529 |
43 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 25 | 鞍山師范學院 | 528 |
44 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 880 | 錦州醫科大學 | 526 |
45 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 1391 | 沈陽師范大學 | 526 |
46 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 927 | 遼東學院 | 526 |
47 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 1365 | 沈陽工程學院 | 522 |
48 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 986 | 遼寧石油化工大學 | 521 |
49 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 1400 | 沈陽音樂學院 | 521 |
50 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 982 | 遼寧石油化工大學 | 520 |
51 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 961 | 遼寧科技學院 | 520 |
52 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 977 | 遼寧師范大學 | 519 |
53 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 142 | 渤海大學 | 519 |
54 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 1758 | 營口理工學院 | 519 |
55 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 262 | 大連大學 | 518 |
56 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 953 | 遼寧警察學院 | 518 |
57 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 1392 | 沈陽師范大學 | 517 |
58 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 290 | 大連理工大學城市學院 | 508 |
59 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 305 | 大連醫科大學中山學院 | 504 |
60 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 265 | 大連東軟信息學院 | 504 |
61 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 939 | 遼寧對外經貿學院 | 498 |
62 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 883 | 錦州醫科大學醫療學院 | 495 |
63 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 996 | 遼寧中醫藥大學 | 493 |
64 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 260 | 大連財經學院 | 493 |
65 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 948 | 遼寧何氏醫學院 | 492 |
66 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 1361 | 沈陽城市學院 | 491 |
67 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 282 | 大連科技學院 | 490 |
68 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 998 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 487 |
69 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 962 | 遼寧理工學院 | 485 |
70 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 979 | 遼寧師范大學海華學院 | 482 |
71 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 1360 | 沈陽城市建設學院 | 481 |
72 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 270 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 480 |
73 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 1383 | 沈陽科技學院 | 480 |
74 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 929 | 遼寧財貿學院 | 480 |
75 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 1369 | 沈陽工學院 | 479 |
76 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 931 | 遼寧傳媒學院 | 479 |
77 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 306 | 大連藝術學院 | 478 |
78 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 963 | 遼寧理工職業大學 | 472 |
2、2019遼寧本科大學排名及分數線【理科+文科】
2019年遼寧本科批各大學投檔分排名(理科)
序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
1 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 283 | 大連理工大學 | 614 |
2 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 287 | 大連理工大學 | 614 |
3 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 323 | 東北大學 | 607 |
4 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 325 | 東北大學 | 599 |
5 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 286 | 大連理工大學 | 596 |
6 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 285 | 大連理工大學 | 593 |
7 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 318 | 東北財經大學 | 587 |
8 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 319 | 東北財經大學 | 585 |
9 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 272 | 大連海事大學 | 584 |
10 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 321 | 東北財經大學 | 582 |
11 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 322 | 東北財經大學 | 571 |
12 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 320 | 東北財經大學 | 570 |
13 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1347 | 沈陽師范大學 | 567 |
14 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 906 | 遼寧大學 | 565 |
15 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1821 | 中國醫科大學 | 563 |
16 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 949 | 遼寧師范大學 | 557 |
17 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 907 | 遼寧大學 | 555 |
18 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 858 | 錦州醫科大學 | 555 |
19 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 910 | 遼寧大學 | 554 |
20 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 281 | 大連交通大學 | 550 |
21 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1321 | 沈陽工程學院 | 549 |
22 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 908 | 遼寧大學 | 545 |
23 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 947 | 遼寧師范大學 | 544 |
24 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 296 | 大連外國語大學 | 544 |
25 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 278 | 大連交通大學 | 542 |
26 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 965 | 遼寧中醫藥大學 | 534 |
27 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1331 | 沈陽航空航天大學 | 533 |
28 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 263 | 大連大學 | 529 |
29 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1329 | 沈陽航空航天大學 | 522 |
30 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1330 | 沈陽航空航天大學 | 520 |
31 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 291 | 大連民族大學 | 520 |
32 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1822 | 中國醫科大學 | 519 |
33 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1319 | 沈陽工程學院 | 519 |
34 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 909 | 遼寧大學 | 518 |
35 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 266 | 大連大學 | 518 |
36 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 270 | 大連工業大學 | 517 |
37 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1825 | 中國醫科大學 | 517 |
38 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1345 | 沈陽師范大學 | 517 |
39 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 299 | 大連醫科大學 | 516 |
40 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1823 | 中國醫科大學 | 513 |
41 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1328 | 沈陽工業大學 | 509 |
42 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 279 | 大連交通大學 | 505 |
43 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1325 | 沈陽工業大學 | 504 |
44 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1826 | 中國醫科大學 | 503 |
45 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 269 | 大連工業大學 | 502 |
46 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 23 | 鞍山師范學院 | 499 |
47 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 856 | 錦州醫科大學 | 497 |
48 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 300 | 大連醫科大學 | 497 |
49 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1352 | 沈陽音樂學院 | 495 |
50 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1337 | 沈陽建筑大學 | 494 |
51 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1349 | 沈陽藥科大學 | 494 |
52 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 265 | 大連大學 | 494 |
53 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1351 | 沈陽醫學院 | 493 |
54 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1327 | 沈陽工業大學 | 489 |
55 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1341 | 沈陽理工大學 | 489 |
56 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1336 | 沈陽建筑大學 | 489 |
57 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 292 | 大連民族大學 | 489 |
58 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1339 | 沈陽理工大學 | 487 |
59 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1316 | 沈陽大學 | 484 |
60 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 276 | 大連海洋大學 | 482 |
61 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 948 | 遼寧師范大學 | 482 |
62 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1335 | 沈陽化工大學 | 481 |
63 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 963 | 遼寧中醫藥大學 | 481 |
64 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 297 | 大連外國語大學 | 480 |
65 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1332 | 沈陽化工大學 | 477 |
66 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 273 | 大連海洋大學 | 476 |
67 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1318 | 沈陽工程學院 | 476 |
68 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 143 | 渤海大學 | 475 |
69 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1346 | 沈陽師范大學 | 468 |
70 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 147 | 渤海大學 | 467 |
71 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1342 | 沈陽農業大學 | 462 |
72 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 930 | 遼寧科技大學 | 458 |
73 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 955 | 遼寧石油化工大學 | 458 |
74 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 280 | 大連交通大學 | 458 |
75 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 145 | 渤海大學 | 458 |
76 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 929 | 遼寧科技大學 | 457 |
77 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 915 | 遼寧工程技術大學 | 455 |
78 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 918 | 遼寧工業大學 | 455 |
79 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1348 | 沈陽體育學院 | 455 |
80 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 913 | 遼寧工程技術大學 | 454 |
81 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 146 | 渤海大學 | 454 |
82 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 899 | 遼東學院 | 449 |
83 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 952 | 遼寧石油化工大學 | 445 |
84 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 956 | 遼寧石油化工大學 | 445 |
85 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 148 | 渤海大學 | 445 |
86 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 857 | 錦州醫科大學 | 444 |
87 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 932 | 遼寧科技學院 | 443 |
88 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1701 | 營口理工學院 | 443 |
89 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1326 | 沈陽工業大學 | 442 |
90 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 275 | 大連海洋大學 | 442 |
91 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 916 | 遼寧工程技術大學 | 440 |
92 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1343 | 沈陽農業大學 | 438 |
93 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 953 | 遼寧石油化工大學 | 435 |
94 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1333 | 沈陽化工大學 | 435 |
95 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 1317 | 沈陽大學 | 433 |
