云南一本大學排名及分數線(理科+文科)
說明:
1、有些二本大學的部分專業也在本科一批招生,這里的數據為各學校本科一批專業的最低投檔分。
2、有些大學出現了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學校校區不同,具體請參照學校代碼欄。
1、2022年云南一本大學排名及分數線【理科+文科】
2022年云南本科一批各大學錄取分排名(理科)
排名 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
1 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5301 | 云南大學 | 582 |
2 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5305 | 昆明醫科大學 | 559 |
3 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5310 | 曲靖師范學院 | 539 |
4 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5320 | 昆明學院 | 532 |
5 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5306 | 大理大學 | 528 |
6 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5317 | 玉溪師范學院 | 528 |
7 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5302 | 昆明理工大學 | 527 |
8 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5307 | 云南中醫藥大學 | 527 |
9 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5308 | 云南師范大學 | 527 |
10 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5318 | 楚雄師范學院 | 525 |
11 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5316 | 云南民族大學 | 523 |
12 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5313 | 紅河學院 | 518 |
13 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5314 | 云南財經大學 | 518 |
14 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5303 | 云南農業大學 | 515 |
15 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5304 | 西南林業大學 | 515 |
2022年云南本科一批各大學錄取分排名(文科)
排名 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
1 | 云南 | 2022 | 文科 | 一本 | 5301 | 云南大學 | 624 |
2 | 云南 | 2022 | 文科 | 一本 | 5307 | 云南中醫藥大學 | 593 |
3 | 云南 | 2022 | 文科 | 一本 | 5302 | 昆明理工大學 | 592 |
4 | 云南 | 2022 | 文科 | 一本 | 5308 | 云南師范大學 | 591 |
5 | 云南 | 2022 | 文科 | 一本 | 5304 | 西南林業大學 | 585 |
6 | 云南 | 2022 | 文科 | 一本 | 5310 | 曲靖師范學院 | 585 |
7 | 云南 | 2022 | 文科 | 一本 | 5316 | 云南民族大學 | 583 |
8 | 云南 | 2022 | 文科 | 一本 | 5306 | 大理大學 | 582 |
9 | 云南 | 2022 | 文科 | 一本 | 5320 | 昆明學院 | 582 |
10 | 云南 | 2022 | 文科 | 一本 | 5317 | 玉溪師范學院 | 580 |
11 | 云南 | 2022 | 文科 | 一本 | 5314 | 云南財經大學 | 579 |
12 | 云南 | 2022 | 文科 | 一本 | 5318 | 楚雄師范學院 | 578 |
13 | 云南 | 2022 | 文科 | 一本 | 5303 | 云南農業大學 | 575 |
14 | 云南 | 2022 | 文科 | 一本 | 5313 | 紅河學院 | 575 |
2、2021年云南一本大學排名及分數線【理科+文科】
2021年云南本科一批各大學錄取分排名(理科)
院校名稱 | 院校代碼 | 科類 | 批次 | 原始志愿最低分 |
云南大學 | 5301 | 理科 | 本科一批 | 576 |
昆明醫科大學 | 5305 | 理科 | 本科一批 | 551 |
云南中醫藥大學 | 5307 | 理科 | 本科一批 | 544 |
曲靖師范學院 | 5310 | 理科 | 本科一批 | 542 |
昆明學院 | 5320 | 理科 | 本科一批 | 541 |
云南師范大學 | 5308 | 理科 | 本科一批 | 537 |
玉溪師范學院 | 5317 | 理科 | 本科一批 | 535 |
大理大學 | 5306 | 理科 | 本科一批 | 533 |
昆明理工大學 | 5302 | 理科 | 本科一批 | 532 |
楚雄師范學院 | 5318 | 理科 | 本科一批 | 531 |
西南林業大學 | 5304 | 理科 | 本科一批 | 523 |
紅河學院 | 5313 | 理科 | 本科一批 | 523 |
云南民族大學 | 5316 | 理科 | 本科一批 | 522 |
云南農業大學 | 5303 | 理科 | 本科一批 | 520 |
云南財經大學 | 5314 | 理科 | 本科一批 | 520 |
2021年云南本科一批各大學錄取分排名(文科)
院校名稱 | 院校代碼 | 科目 | 批次 | 原始志愿最低分 |
云南大學 | 5301 | 文科 | 本科一批 | 612 |
云南中醫藥大學 | 5307 | 文科 | 本科一批 | 585 |
云南師范大學 | 5308 | 文科 | 本科一批 | 583 |
昆明理工大學 | 5302 | 文科 | 本科一批 | 578 |
西南林業大學 | 5304 | 文科 | 本科一批 | 575 |
曲靖師范學院 | 5310 | 文科 | 本科一批 | 574 |
昆明學院 | 5320 | 文科 | 本科一批 | 574 |
大理大學 | 5306 | 文科 | 本科一批 | 574 |
云南民族大學 | 5316 | 文科 | 本科一批 | 573 |
玉溪師范學院 | 5317 | 文科 | 本科一批 | 571 |
云南財經大學 | 5314 | 文科 | 本科一批 | 567 |
楚雄師范學院 | 5318 | 文科 | 本科一批 | 566 |
云南農業大學 | 5303 | 文科 | 本科一批 | 565 |
紅河學院 | 5313 | 文科 | 本科一批 | 565 |
3、2020年云南一本大學排名及分數線【理科+文科】
2020年云南本科一批各大學錄取分排名(理科)
排名 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 原始志愿最低分 |
1 | 理工 | 5301 | 云南大學 | 596 |
2 | 理工 | 5305 | 昆明醫科大學 | 556 |
3 | 理工 | 5308 | 云南師范大學 | 553 |
4 | 理工 | 5320 | 昆明學院 | 552 |
5 | 理工 | 5306 | 大理大學 | 551 |
6 | 理工 | 5310 | 曲靖師范學院 | 550 |
7 | 理工 | 5307 | 云南中醫藥大學 | 549 |
8 | 理工 | 5317 | 玉溪師范學院 | 544 |
9 | 理工 | 5302 | 昆明理工大學 | 543 |
10 | 理工 | 5316 | 云南民族大學 | 540 |
11 | 理工 | 5318 | 楚雄師范學院 | 540 |
12 | 理工 | 5313 | 紅河學院 | 535 |
13 | 理工 | 5314 | 云南財經大學 | 535 |
14 | 理工 | 5303 | 云南農業大學 | 475 |
2020年云南本科一批各大學錄取分排名(文科)
排名 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 原始志愿最低分 |
1 | 文史 | 5301 | 云南大學 | 591 |
2 | 文史 | 5306 | 大理大學 | 565 |
3 | 文史 | 5302 | 昆明理工大學 | 564 |
4 | 文史 | 5307 | 云南中醫藥大學 | 564 |
5 | 文史 | 5320 | 昆明學院 | 563 |
6 | 文史 | 5316 | 云南民族大學 | 562 |
7 | 文史 | 5310 | 曲靖師范學院 | 560 |
8 | 文史 | 5304 | 西南林業大學 | 559 |
9 | 文史 | 5317 | 玉溪師范學院 | 557 |
10 | 文史 | 5314 | 云南財經大學 | 556 |
11 | 文史 | 5313 | 紅河學院 | 555 |
12 | 文史 | 5318 | 楚雄師范學院 | 555 |
13 | 文史 | 5303 | 云南農業大學 | 535 |
一本大學學費一年多少錢
一本大學一年的學費大概是在4000-7000元之間,一本學校的學費一般不貴,除了一些特殊的院?;蛘邔I之外,一本院校之間的學費收入差距相差是并不大的。
一本大學是重點大學嗎
現代意義上的全國重點大學包括入選雙一流工程、985、211的國家項目建設大學和原全國重點大學。目前,中國的全國性重點大學有150所左右?!耙槐驹盒!?,泛指高考錄取招生的時候在本科層次第一批次招生的學校,這些大學大多數是全國重點大學,有很多是211工程院校,所以,有人誤認為一本院校就是重點大學。
一本院校的說法是一種俗稱,并沒有官方說法,是為了招生錄取工作的進行,人為進行的.劃分。有些學校,可能在本省是一本招生,是一本院校,但是在外省就是二本招生,二本院校。也有的二本院校,為了獲得更好的生源,想盡辦法在一本招生或者把某些優勢學科放在一本招生。
所以,一本院校不是重點大學,用任何標準來看都不是重點大學。在之前,大家普遍接受的觀點是985,211是重點大學,一共39所985大學,116所211大學?,F在流行雙一流大學,一流學校和一流學科,一流學校有A類36所,B類6所,一流學科有95所。雖然里面有各種政策性的學校,但總體都算是重點大學。
一本大學好找工作嗎
一本畢業生其實以目前的情況看在國內高考生中所占的比例也不大,大約在6%左右,一本畢業無論所學專業好壞,在就業市場上還是有一定競爭力的。
對于一本就業的影響主要體現在211、985和普通高校的差別上面,并不是說只要是一本就要你,對于本科學歷還有要求的基本都是對重本劃了門檻。也就是說,如果你上的只是一個普通一本,那么和二本的差別其實是不大的,找工作時大家只會劃分重本和非重本。部分工作崗位只招收211、985畢業的學生。
一本分數線的女生適合什么專業
1、師范類專業——現在行業中最受認可的師范類專業的畢業生就是國內的幾所211師范大學了,畢竟211師范大學很少,所以如果能夠從這些大學畢業的學生,幾乎算得上全國高考分數非常高的學生了,畢業后肯定受歡迎;
2、語言類專業——盡管學語言對學歷的關注度不如專業能力,但是能夠考入一所實力很強的語言類院校,肯定會更好,畢竟師資力量都不一樣,更何況實力強的大學學習氛圍濃郁,即便不愛學習,也容易被周圍帶動起來;
3、理學類專業——這類專業的范圍很大,類似于數學類、物理類、化學類、生物科學類等都屬于理學類專業,理科女生很適合,比起工科專業來說,理學類專業相對就業環境會好很多,而且工作也沒有工科那么辛苦。
4、工商管理專業——這個專業有人說是萬金油專業,也有人說學雜不精,但是其實這個專業之所以不建議普通本科生和??粕鷪罂迹且驗閷I需要讀研才好就業,而好一些的大學保研率較高,學歷高就業率才更好。
5、金融學專業——女生學金融同樣也十分合適,而且金融學本身就是對學歷要求比較高的專業,一本考生報考比起二本考生來說,機會更大,考入專業實力強悍的大學,畢業之后行業認可度高,且人脈關系也有很大幫助。
6、經濟學類專業——這類專業可以說是超熱門的專業了,實際上提到經濟學很多人都知道這個專業賺錢是比較容易的,但是想要學好不容易。經濟學包羅萬象,所以學好了基礎常識之后還需要有一個自己專門發展的領域。
7、法學專業——正是因為法學專業比較難,所以才更適合學霸們報考,女生報考法學其實也可以,而且女生其實可以報考法學專業中的,知識產權法、女性學、社會學、家政學、外交學等專業,都還是挺不錯的;
8、醫學專業——如果分數可以考入一所211醫科大學的話,報考口腔醫學、眼視光醫學、兒科、內科、婦幼保健醫學等都是很適合的,當然想要挑戰更難得也不是不可以,成績好,敢想敢做,就放心大膽的去報考吧。
除此之外,類似于會計學、護理學本身就是很適合女生報考的專業類型,當然這類專業因為不管是普通本科生還是??粕鷪罂级疾怀罹蜆I,所以一本考生肯定也更合適,只能說一本分數能選的比較多,大家還是要慎重。