“杭州亞運會”籃球比賽時間
比賽場館 | 杭州奧體中心體育館、紹興市奧體中心體育館、浙江大學(紫金港校區)體育館 | |||||||
日期 | 場次 | 比賽時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 性別 | 場館 | 階段 |
2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | A1 | VS | A4 | 男 | 1 | 小組賽第一輪 |
2 | 11:00-13:00 | A2 | VS | A3 | 男 | 2 | ||
3 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 男 | 1 | ||
4 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 男 | 2 | ||
5 | 17:30-19:30 | D1 | VS | D4 | 男 | 1 | ||
6 | 17:30-19:30 | D2 | VS | D3 | 男 | 2 | ||
7 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B4 | 男 | 1 | ||
8 | 20:00-22:00 | B2 | VS | B3 | 男 | 2 | ||
2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 女 | 1 | 小組賽第一輪 |
2 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 女 | 2 | ||
3 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B4 | 女 | 1 | ||
4 | 17:30-19:30 | B2 | VS | B3 | 女 | 2 | ||
5 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A4 | 女 | 1 | ||
6 | 20:00-22:00 | A2 | VS | A3 | 女 | 2 | ||
2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | C3 | VS | C1 | 男 | 1 | 小組賽第二輪 |
10 | 11:00-13:00 | C4 | VS | C2 | 男 | 2 | ||
11 | 13:30-15:30 | D3 | VS | D1 | 男 | 1 | ||
12 | 13:30-15:30 | D4 | VS | D2 | 男 | 2 | ||
13 | 17:30-19:30 | A3 | VS | A1 | 男 | 1 | ||
14 | 17:30-19:30 | A4 | VS | A2 | 男 | 2 | ||
15 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B1 | 男 | 1 | ||
16 | 20:00-22:00 | B4 | VS | B2 | 男 | 2 | ||
2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | B3 | VS | B1 | 女 | 1 | 小組賽第二輪 |
8 | 13:30-15:30 | B4 | VS | B2 | 女 | 2 | ||
9 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C1 | 女 | 1 | ||
10 | 17:30-19:30 | C4 | VS | C2 | 女 | 2 | ||
11 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A1 | 女 | 1 | ||
12 | 20:00-22:00 | A4 | VS | A2 | 女 | 2 | ||
2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | D1 | VS | D2 | 男 | 1 | 小組賽第三輪 |
18 | 11:00-13:00 | D3 | VS | D4 | 男 | 2 | ||
19 | 13:30-15:30 | A1 | VS | A2 | 男 | 1 | ||
20 | 13:30-15:30 | A3 | VS | A4 | 男 | 2 | ||
21 | 17:30-19:30 | C1 | VS | C2 | 男 | 1 | ||
22 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C4 | 男 | 2 | ||
23 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B2 | 男 | 1 | ||
24 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B4 | 男 | 2 | ||
2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C2 | 女 | 1 | 小組賽第三輪 |
14 | 13:30-15:30 | C3 | VS | C4 | 女 | 2 | ||
15 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B2 | 女 | 1 | ||
16 | 17:30-19:30 | B3 | VS | B4 | 女 | 2 | ||
17 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A2 | 女 | 1 | ||
18 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A4 | 女 | 2 | ||
2023/10/2(星期一) | 25 | 16:00-18:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 2 | 1/4資格賽 |
26 | 16:00-18:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 1 | ||
27 | 20:00-22:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 2 | ||
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 1 | ||
2023/10/3(星期二) | 19 | 11:00-13:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 1 | 1/4決賽 |
20 | 13:30-15:30 | F1 | VS | E1 | 女 | 1 | ||
21 | 16:00-18:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 2 | ||
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 2 | ||
2023/10/3(星期二) | 29 | 17:30-19:30 | A(一) | VS | 27勝隊 | 男 | 1 | 1/4決賽 |
30 | 20:00-22:00 | B(一) | VS | 28勝隊 | 男 | 1 | ||
31 | 11:00-13:00 | C(一) | VS | 25勝隊 | 男 | 2 | ||
32 | 15:00-17:00 | D(一) | VS | 26勝隊 | 男 | 2 | ||
2023/10/4(星期三) | 23 | 16:00-18:00 | 20勝隊 | VS | 19勝隊 | 女 | 1 | 半決賽 |
24 | 20:00-22:00 | 22勝隊 | VS | 21勝隊 | 女 | 1 | 半決賽 | |
2023/10/5(星期四) | 33 | 16:00-18:00 | 29負隊 | VS | 30負隊 | 男 | 2 | 五至八名排位賽 |
34 | 20:00-22:00 | 31負隊 | VS | 32負隊 | 男 | 2 | 五至八名排位賽 | |
35 | 16:00-18:00 | 31勝隊 | VS | 32勝隊 | 男 | 1 | 半決賽 | |
36 | 20:00-22:00 | 29勝隊 | VS | 30勝隊 | 男 | 1 | 半決賽 | |
2023/10/6(星期五) | 25 | 16:00-18:00 | 23負隊 | VS | 24負隊 | 女 | 1 | 三、四名決賽 |
26 | 20:00-22:00 | 23勝隊 | VS | 24勝隊 | 女 | 1 | 冠亞軍決賽 | |
2023/10/7(星期六) | 37 | 14:00-16:00 | 33負隊 | VS | 34負隊 | 男 | 2 | 七、八名決賽 |
38 | 18:00-20:00 | 33勝隊 | VS | 34勝隊 | 男 | 2 | 五、六名決賽 | |
39 | 16:00-18:00 | 35負隊 | VS | 36負隊 | 男 | 1 | 三、四名決賽 | |
40 | 20:00-22:00 | 35勝隊 | VS | 36勝隊 | 男 | 1 | 冠亞軍決賽 | |
男子比賽場館:1號場地:杭州奧體中心體育館;2號場地:浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||||||||
女子比賽場館:1號場地:杭州奧體中心體育館;2號場地:紹興市奧體中心體育館 | ||||||||
注:本比賽日程將依據最后參賽報名人數(隊伍)而定。 按男子16個隊分4個組,每組4支隊編排;女子12個隊3個組,每組4支隊編排。根據亞洲籃球協會排名, 男子前12名的隊伍以及在資格賽中晉級的4支隊伍,共計16支隊伍將會分成A、B、C、D四組, 女子前8名的隊伍以及在資格賽中晉級的4支隊伍,共計12支隊伍將會分成A、B、C三組。 |
籃球項目重要賽事
奧運會
奧林匹克運動會籃球比賽是國際水準的籃球比賽之一。1936年在第11屆奧林匹克運動會上,男子籃球被正式列為奧運會的競技項目之一。女子籃球是在1976年第21屆奧林匹克運動會上被列為正式競技項目的,奧運會籃球比賽每4年舉行一次。
世界男子籃球錦標賽
國際籃球聯合會主辦的世界性比賽,始于1950年,每4年舉行一屆。
世界女子籃球錦標賽
國際籃球聯合會主辦的世界性比賽,始于1953年,每4年舉行一屆。
世界青年男子籃球錦標賽
國際籃球聯合會主辦的世界性比賽,始于1979年,每4年舉行一屆。
世界青年女子籃球錦標賽
國際籃聯主辦的世界性、最高水平的青年女子籃球比賽,始于1985年,每4年舉行一屆。
亞洲運動會籃球比賽
亞洲運動會籃球比賽是亞洲運動聯合會主辦的綜合性運動會,始于1951年,每4年一屆。男籃比賽在1951年舉行的第1屆亞洲運動會上就被列入正式比賽項目,女子籃球比賽項目是在1974年舉行的第7屆亞洲運動會上被列為比賽項目。
美國職業籃球聯賽
(National Basketball Association,簡稱“NBA”)美國職業籃球聯賽是美國國家籃球協會主辦的職業籃球賽事,始于1946年6月6日,是世界上水平最高的籃球賽事。
中國男子籃球職業聯賽
(Chinese Basketball Association),簡稱中職籃(CBA),是由中國籃球協會所主辦的跨年度主客場制籃球聯賽,中國最高等級的籃球聯賽。
籃球項目運動相關術語
(1)扣籃:運動員用單手或雙手持球,跳起在空中自上而下直接將球扣進籃圈。
(2)補籃:投籃不中時,運動員跳起在空中將球補進籃內。
(3)卡位:進攻人運用腳步動作把防守者擋在自己身后,這種步法叫卡位。
(4)領接球:順傳球飛行方向移動,順勢接球。
(5)錯位防守:防守人站位在自己所防守的進攻人身側,阻撓他接球叫錯位防守。
(6)要位:進攻人用身體把防守人擋在身后,占據有利的接球位置。
(7)突破:運球超越防守人。
(8)空切:進攻人空手向籃跑動。
(9)一傳:獲球者由守轉攻的第1次傳球。
(10)蓋帽:進攻人投籃出手時,防守人設法在空中將球打掉的動作。
(11)補位:當1個防守人失掉正確防守位置時,另一防守人及時補占其正確防守位置。
(12)協防:協助同伴防守。
(13)緊逼防守:貼近進攻人,不斷運用攻擊性防守動作,威脅對方持球的安全或不讓對方接球。
(14)斜插:從邊線向球籃或者向球場中間斜線快跑。
(15)時間差:在投籃時,為躲避對方防守的封蓋,利用空中停留改變投籃出手時間。
(16)籃板球:投籃不中后,雙方運動員爭搶打在籃筐或籃板上籃球的球權。
(17)罰球:進攻隊員被犯規后,在罰球線后的半圓內,無爭搶的情況下進行投籃,每進一球得一分。
(18)擋拆:進攻球員進攻時隊友通過擋拆對方防守球員的形式為持球人擺脫防守。
(19)空接(空中接力):持球球員把球拋向籃筐,無球球員向籃球的位置跳起,投籃(扣籃)得分。
(20)關門:鄰近的兩名防守持球者的隊員,向進攻者突破的方向迅速合攏,形成"屏障",堵住持球進攻者的突破路線。
2023杭州亞運會標語口號
1、撐亞運!撐杭州
2、激情亞運,你我加油!
3、亞運開窗在杭州,杭州的舞臺是神州。神州的江河通亞洲,大家同住地球村。
4、杭州亞運傳愛心,亞洲盛會心連心。
5、亞運讓杭州睜眼多彩世界,杭州讓世界矚目亞運精彩。
6、銳不可當,超越自我,再創輝煌。
7、勇往直前,球球必進。
8、我運動,我健康;我參與,我快樂。
9、荊棘莫不越,光乎華中,耀其中華。
10、超越極限,超越自我。
11、積極進取,努力拼搏,磨練意志,強健體魄。
12、天道酬勤,健康起來。
13、團結拼搏,爭創偉績,飛躍夢想,自強不息。
14、飛躍夢想,熱情奔放。
15、做文明觀眾,樹賽場新風。
16、落實拜訪,本周破零,活動管理,行銷真諦。
17、魅力永久,充滿自信,贏得勝利。
18、比拼激揚夢想,搏擊磨礪鋒芒。
19、熱愛動動,增強體質。
20、勇與拼搏,自強不息。
杭州亞運會有哪些國家參加
杭州亞運會參加國家(地區)有中國,中國香港,中國澳門,中華臺北,日本,朝鮮,韓國,蒙古。東南亞:文萊,柬埔寨,印尼,老撾,馬來西亞,緬甸,菲律賓,新加坡,泰國,東帝汶,越南。南亞:阿富汗,孟加拉國,不丹,印度,馬爾代夫,尼泊爾,巴基斯坦,斯里蘭卡等。45個亞洲國家參加。