2023杭州亞運會電競項目賽程表
亞運會電競賽程表2023
比賽場館 | 中國杭州電競中心 | |||||
日期 | 單元 | 時間 | 項目 | 賽別 | 對陣 | 比賽場地 |
2023/9/24(星期日) | ELS01 | 9:00-9:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 主場地 |
A3 vs A4 | 副場地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場地2 | ||||
9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 第一輪 BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||
10:00-10:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 A組 第二輪 BO1 | A1 vs A3 | 主場地 | ||
A2 vs A4 | 副場地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場地2 | ||||
11:00-11:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 A組 第三輪 BO1 | A1 vs A4 | 主場地 | ||
A2 vs A3 | 副場地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場地2 | ||||
10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 上半區32進16 BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
下半區32進16 BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
第一單元結束 | ||||||
ELS02 | 14:00-14:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 主場地 | |
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D2 | 副場地2 | ||||
15:00-15:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D3 | 副場地2 | ||||
16:00-16:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D2 vs D3 | 副場地2 | ||||
14:00-15:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第一輪 BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
敗者組第一輪 BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
15:30-17:00 | FIFAOnline4 | 勝者組第二輪 BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
敗者組第二輪 BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
第二單元結束 | ||||||
ELS03 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運版本 | 四分之一決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
1場比賽 | 副場地1 | |||||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
1場比賽 | 副場地3 | |||||
19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第三輪 BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
敗者組第三輪 BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||||
20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第四輪 BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||
第三單元結束 | ||||||
2023/9/25(星期一) | ELS04 | 9:00-11:00 | 王者榮耀亞運版本 | 半決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第五輪 BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
9:00-9:50 | 英雄聯盟 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場地1 | ||
A3 vs A4 | 副場地2 | |||||
10:10-11:00 | 英雄聯盟 | 小組賽 A組 第二輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場地1 | ||
A2 vs A4 | 副場地2 | |||||
11;20-12:10 | 英雄聯盟 | 小組賽 A組 第三輪 BO1 | A1 vs A4 | 副場地1 | ||
A2 vs A3 | 副場地2 | |||||
小組賽 B組 第二輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||||
10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第六輪 BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
第一單元結束 | ||||||
ELS05 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運版本 | 半決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:00-14:50 | 英雄聯盟 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場地1 | ||
A3 vs A4 | 副場地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場地3 | ||||
15:10-16:00 | 英雄聯盟 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場地1 | ||
A2 vs A4 | 副場地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場地3 | ||||
16:10-17:00 | 英雄聯盟 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A4 | 副場地1 | ||
A2 vs A3 | 副場地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||||
第二單元結束 | ||||||
ELS06 | 19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第七輪 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 勝者組決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結束 | ||||||
2023/9/26(星期二) | ELS07 | 9:00-9:30 | 街霸V | 第一輪 BO3 | 1場比賽 | 副場地3 |
9:00-9:50 | 英雄聯盟 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D2 | 副場地2 | ||||
9:50-10:20 | 街霸V | 上半區32進16 BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
下半區32進16 BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
10:40-11:10 | 街霸V | 勝者組第一輪 BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
敗者組第一輪 BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
10:10-11:00 | 英雄聯盟 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D3 | 副場地2 | ||||
11:30-12:00 | 街霸V | 勝者組第二輪 BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
敗者組第二輪 BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
11:10-12:00 | 英雄聯盟 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D2 vs D3 | 副場地2 | ||||
第一單元結束 | ||||||
ELS08 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運版本 | 季軍賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:00-14:30 | 街霸V | 勝者組第三輪 BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
街霸V | 敗者組第三輪 BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | |||
14:50-15:20 | 街霸V | 敗者組第四輪 BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
15:40-16:10 | 街霸V | 敗者組第五輪 BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
16:30-17:00 | 街霸V | 敗者組第六輪 BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
第二單元結束 | ||||||
ELSL09 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運版本 | 決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
第三單元結束 | ||||||
2023/9/27(星期三) | ELS10 | 9:00-12:00 | 英雄聯盟 | 四分之一決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
1場比賽 | 副場地2 | |||||
9:00-9:50 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場地1 | ||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 副場地4 | ||||
10:10-11:00 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場地1 | ||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 副場地4 | ||||
11:10-12:00 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A2 vs A3 | 副場地1 | ||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 副場地4 | ||||
第一單元結束 | ||||||
ELS11 | 14:00-14:30 | 街霸V | 敗者組第七輪 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:50-15:20 | 街霸V | 勝者組決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
14:00-17:00 | 英雄聯盟 | 四分之一決賽 BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 資格賽 BO4 | 1 2 3 4 | 副場地3 | ||
第二單元結束 | ||||||
ELS12 | 19:00-20:15 | FIFAOnline4 | 敗者組決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
20:30-21:45 | FIFAOnline4 | 決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結束 | ||||||
2023/9/28(星期四) | ELS13 | 9:00-12:00 | 英雄聯盟 | 半決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
9:00-12:00 | 夢三國2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亞運版本 | 預賽(A組) BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場地3 | ||
預賽(B組) BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場地4 | ||||
第一單元結束 | ||||||
ELS14 | 14:00-17:00 | 英雄聯盟 | 半決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:00-17:00 | 夢三國2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 預賽(C組) BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場地3 | ||
預賽(D組) BO4 | D1 D2 D3 D4 | 副場地4 | ||||
第二單元結束 | ||||||
ELS15 | 19:00-22:00 | 和平精英亞運版本 | 預賽 第二輪(A組) BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場地2 | |
預賽 第二輪(B組) BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場地3 | ||||
預賽 第二輪(C組) BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場地4 | ||||
19:00-19:30 | 街霸V | 敗者組決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
19:50-20:20 | 街霸V | 決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結束 | ||||||
2023/9/29(星期五) | ELS16 | 9:00-12:00 | 夢三國2 | 半決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
1場比賽 | 副場地3 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亞運版本 | 復賽 BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
第一單元結束 | ||||||
ELS17 | 14:00-17:00 | 英雄聯盟 | 季軍賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 復賽 BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
14:00-15:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場地3 | ||
小組賽 A組 第一輪 BO1 | A3 vs A4 | 副場地4 | ||||
15:00-16:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第二輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場地3 | ||
小組賽 A組 第二輪 BO1 | A2 vs B4 | 副場地4 | ||||
16:00-17:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第三輪 BO1 | A1 vs A4 | 副場地3 | ||
小組賽 A組 第三輪 BO1 | A2 vs A3 | 副場地4 | ||||
第二單元結束 | ||||||
ELS18 | 19:00-20:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場地3 | |
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 副場地4 | ||||
20:00-21:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場地3 | ||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 副場地4 | ||||
21:00-22:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 副場地4 | ||||
19:00-21:45 | 英雄聯盟 | 決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結束 | ||||||
2023/9/30(星期六) | ELS19 | 9:00-12:00 | 和平精英亞運版本 | 半決賽 BO4 | 1場比賽 | 主場地 |
第一單元結束 | ||||||
ELS20 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場比賽 | 副場地3 | |
1場比賽 | 副場地4 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 半決賽 BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
14:00-17:00 | 夢三國2 | 季軍賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第二單元結束 | ||||||
ELS21 | 19:00-22:00 | DOTA2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場比賽 | 副場地3 | |
1場比賽 | 副場地4 | |||||
19:00-21:45 | 夢三國2 | 決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結束 | ||||||
2023/10/1(星期日) | ELS22 | 9:00-12:00 | DOTA2 | 半決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
第一單元結束 | ||||||
ELS23 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 半決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
第二單元結束 | ||||||
ELS24 | 19:00-21:45 | 和平精英亞運版本 | 決賽 BO4 | 1場比賽 | 主場地 | |
第三單元結束 | ||||||
2023/10/2(星期一) | ELS25 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 季軍賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
第二單元結束 | ||||||
ELS26 | 19:00-21:45 | DOTA2 | 決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
第三單元結束 | ||||||
注:每日競賽日程將根據最終參賽人數和抽簽結果進行調整。 1.所有項目的決賽和季軍爭奪戰均安排在主場地進行; 2.每個項目的半決賽盡可能安排在主場地進行; 3.其它時間安排在主場地進行的比賽最終由亞洲電子體育聯合會、競賽組織、電視轉播和票務共同商定。 |
杭州亞運會獎牌
獎牌“湖山”正面,用凸出的線條勾勒出“三面云山一面城”的杭城畫卷,以及杭州亞運會會徽“潮涌”。斷橋、三潭印月的剪影寓意杭州西湖,19組靈動曲線構成波浪起伏的形態代表第19屆亞運會,湖水漣漪,山巒起伏,美不勝收。
獎牌背面,形似方形印章,亞奧理事會的太陽圖形置于正中,上下以中英雙語刻以杭州亞運會文字標識,寓意運動員們在杭州亞運會上留下的美好印記。
電競中心場館介紹
中國杭州電競中心位于拱墅區,承擔亞運會電子競技比賽項目比賽,西北側隔東新路與上塘河世遺生態帶相鄰,東北側為宣杭鐵路及杭寧高鐵,南側隔石祥路與城市次中心“杭州新天地”相鄰。該場館占地12838平方米,建筑面積79790平方米,座席4380個,為新建場館。
杭州亞運會2023年在哪幾個城市舉行
2023年杭州亞運會在杭州市、寧波市、溫州市、湖州市、紹興市、金華市舉行。其中杭州市是主會場,分會場分別是寧波市、溫州市、湖州市、紹興市、金華市。分會場的主要地點在:
1、寧波:中國·浙江海洋運動中心、亞運沙排基地。
2、溫州:溫州奧體中心體育場、溫州龍舟運動中心。
3、金華:金華市體育中心、浙江師范大學東體育場。
4、紹興:紹興奧體中心體育館、紹興棒(壘)球體育文化中心、中國輕紡城體育中心體育館、柯橋羊山攀巖中心、鑒湖足球訓練場。
5、湖州:德清體育中心體育館、德清地理信息小鎮籃球場。
杭州亞運會主會場在什么地方
杭州亞運會的主會場是杭州奧體中心。分別是杭州奧體中心體育場、杭州奧體中心體育館、杭州奧體中心游泳館、杭州奧體中心網球中心、杭州奧體中心國博壁球館。
在杭州的場地除了杭州奧體中心之外,還有:
1、黃龍體育中心:黃龍體育中心體育場、黃龍體育中心體育館、黃龍體育中心游泳跳水館
2、大運河亞運公園:大運河亞運公園體育館、大運河亞運公園曲棍球場
3、北支江水上運動中心
4、亞運射擊射箭現代五項館
5、淳安界首體育中心:淳安場地自行車館
6、浙江桐廬瑤琳國家森林公園:桐廬馬術中心
7、上城區體育中心:上城體育中心體育場
8、臨平區體育中心:臨平體育中心體育場、臨平體育中心體育館
9、杭州市蕭山區體育中心:蕭山體育中心體育場、蕭山體育中心體育館
10、杭州市富陽區體育中心:富陽區體育中心體育館
11、臨安區文體會展中心
12、瓜瀝文體中心
13、濱江體育館
14、杭州體育館
15、臨浦體育館
16、西湖國際高爾夫球場
17、杭州棋院(智力大廈)棋類館
18、杭州電子科技大學:杭州電子科技大學下沙校區擊劍館
19、杭州師范大學:杭州師范大學倉前校區體育館、杭州師范大學倉前校區體育場
20、浙江師范大學:浙江師范大學蕭山校區手球館
21、浙江工商大學:浙江工商大學下沙校區手球館
22、浙江工業大學:浙江工業大學屏峰校區板球場
23、浙江大學:浙江大學紫金港校區體育館