亞運會門票多少錢一張
競賽項目 | 場館 | 票檔 | 預賽價格 | 決賽價格 |
田徑 | 杭州市濱江區飛虹路3號 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 400元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
游泳 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區盈豐街道博奧路2657號 | A | 600元 | 1000元 |
B | 300元 | 700元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
花樣游泳 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區盈豐街道博奧路2657號 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
跳水 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區盈豐街道博奧路2657號 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
羽毛球 | 濱江體育館 杭州市濱江區江虹路996號 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
籃球 | 杭州奧體中心體育館 杭州市蕭山區盈豐街道博奧路 2657號 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
浙江大學(紫金港校區) 體育館 杭州市西湖區余杭塘路866號 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
紹興奧體中心體育館 紹興市越城區洋江西路899號 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
三人制 籃球 | 德清地理信息小鎮籃球場 湖州市德清縣城山街與曲園南路交叉口 東200米 | A | 100元 | 300元 |
足球 | 上城體育中心體育場 杭州市上城區錢潮路12號 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
黃龍體育中心體育場 杭州市西湖區黃龍路1號 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
蕭山體育中心體育場 杭州市蕭山區市心南路398號 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
臨平體育中心體育場 杭州市臨平區東湖南路177號 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
溫州體育中心體育場 溫州市鹿城區民航路6號 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
溫州奧體中心體育場 溫州市龍灣區永定路與環山東路交叉口 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
浙江師范大學東體育場 金華市婺城區迎賓大道688號 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
金華體育中心體育場 金華市婺城區雙龍南街2688號 (雙龍南街與二環南路交叉口) | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
電子競技 | 中國杭州電競中心 杭州市拱墅區石祥路102號 | A | 500元 | 1000元 |
B | 200元 | 400元 | ||
競技體操 | 黃龍體育中心體育館 杭州市西湖區黃龍路3號 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
藝術體操 | 黃龍體育中心體育館 杭州市西湖區黃龍路3號 | A | 600元 | |
B | 300元 | |||
C | 200元 | |||
蹦床 | 黃龍體育中心體育館 杭州市西湖區黃龍路3號 | A | 300元 | |
B | 200元 | |||
C | 100元 | |||
乒乓球 | 拱墅運河體育公園體育館 杭州市拱墅區豐潭路888號 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
霹靂舞 | 拱墅運河體育公園體育館 杭州市拱墅區豐潭路888號 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
排球 | 杭州師范大學(倉前校區) 體育館 杭州市余杭區余杭塘路2318號 杭州師范大學 (良睦路西門,近良睦路地鐵站A口) | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
臨平體育中心體育館 杭州市臨平區東湖南路177號 | A | 300元 | 600元 | |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
德清體育中心體育館 湖州市德清縣五里牌路155號 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
中國輕紡城體育中心體育館 紹興市柯橋區笛揚路與紡都路交叉口 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
沙灘排球 | 寧波半邊山沙灘排球中心 寧波市象山縣東海半邊山旅游度假區內, 五彩漁鎮一期北側 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
網球 | 杭州奧體中心網球中心 杭州市濱江區濱盛路8號 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外圍 | 50元 | / | ||
軟式網球 | 杭州奧體中心網球中心 杭州市濱江區濱盛路8號 | 200元 | 500元 | |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外圍 | 50元 | / | ||
馬術 | 桐廬馬術中心 杭州市桐廬縣瑤琳鎮盤龍路1號 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
水球 | 黃龍體育中心游跳館 杭州市西湖區黃龍路1號 | A | 100元 | 200元 |
B | 50元 | 100元 | ||
拳擊 | 杭州體育館 杭州市拱墅區體育場路210號 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
擊劍 | 杭州電子科技大學體育館 杭州市錢塘區學林街280號 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
武術 | 蕭山瓜瀝文化體育中心 杭州市蕭山區建設四路與政通路交叉口 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
場地 自行車 | 淳安界首體育中心自行車館 杭州市淳安縣界首鄉嚴家村 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
鐵人三項 | 淳安界首體育中心 鐵人三項賽場 杭州市淳安縣界首鄉嚴家村 | A | 80元 | |
射箭 | 富陽銀湖體育中心 杭州市富陽區銀湖街道九龍大道3號 | A | 80元 | 100元 |
射擊 | 富陽銀湖體育中心 杭州市富陽區銀湖街道九龍大道3號 | A | 80元 | 100元 |
跆拳道 | 臨安體育文化會展中心體育館 杭州市臨安區九州街體育會展中心 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
舉重 | 蕭山體育中心體育館 杭州市蕭山區市心南路398號 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
高爾夫球 | 西湖國際高爾夫球場 杭州市西湖區之江路200號 | A | 300元 | |
手球 | 浙江工商大學文體中心 杭州市錢塘區25號路與2號大街交叉口 南側(浙江工商大學下沙校區西門) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
浙江師范大學(蕭山校區) 體育館 杭州市蕭山區耕文路1108號 | A | 80元 | / | |
B | 50元 | / | ||
C | 30元 | / | ||
馬拉松 游泳 | 淳安界首體育中心游泳賽場 杭州市淳安縣界首鄉嚴家村 | A | 50元 | |
龍舟 | 溫州龍舟運動中心 溫州市甌海區婁橋街道商匯路999號 | A | 80元 | |
克柔術 | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
柔術 | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
卡巴迪 | 蕭山瓜瀝文化體育中心 杭州市蕭山區建設四路與政通路交叉口 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
輪滑 | 錢塘輪滑中心 杭州市錢塘區24號大街850號 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
滑板 | 錢塘輪滑中心 杭州市錢塘區24號大街851號 | A | 50元 | 100元 |
七人制 橄欖球 | 杭州師范大學(倉前校區) 體育場 杭州市余杭區余杭塘路2318號 杭州師范大學 (良睦路西門,近良睦路地鐵站A口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
藤球 | 金華體育中心體育館 金華市婺城區雙龍南街2688號 (雙龍南街與二環南路交叉口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
空手道 | 臨平體育中心體育館 杭州市臨平區東湖南路177號 | A | 100元 | |
B | 80元 | |||
C | 50元 | |||
棒球 | 紹興棒(壘)球體育文化中心 紹興市越城區鏡水路與興越路交叉口北 200米 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
壘球 | 紹興棒(壘)球體育文化中心 紹興市越城區裕民路109號 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
攀巖 | 紹興柯橋羊山攀巖中心 紹興市柯橋區齊賢街道大越北路1688號 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
現代五項 | 富陽銀湖體育中心 杭州市富陽區銀湖街道九龍大道3號 | A | 80元 | 100元 |
皮劃艇 激流回旋 | 富陽水上運動中心 杭州市富陽區東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
皮劃艇 靜水 | 富陽水上運動中心 杭州市富陽區東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
賽艇 | 富陽水上運動中心 杭州市富陽區東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
曲棍球 | 拱墅運河體育公園體育場 杭州市拱墅區學院北路999號 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
柔道 | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
壁球 | 杭州奧體中心國博壁球館 杭州市蕭山區奔競大道353號7號門 | A | 50元 | 100元 |
摔跤 | 臨安體育文化會展中心體育館 杭州市臨安區九州街體育會展中心 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
板球 | 浙江工業大學(屏峰校區) 板球場 杭州市西湖區留和路288號 | A | 50元 | 100元 |
公路 自行車 | 淳安界首體育中心 公路自行車賽場 杭州市淳安縣界首鄉嚴家村 | A | 80元 | |
山地 自行車 | 淳安界首體育中心 山地自行車賽場 杭州市淳安縣界首鄉嚴家村 | A | 80元 | |
小輪車 | 淳安界首體育中心小輪車賽場 杭州市淳安縣界首鄉嚴家村 | A | 80元 | 100元 |
杭州亞運會影響意義
杭州市承辦2022年第19屆亞運會,將提高杭州的國際知名度,促進杭州經濟、社會的全面發展,并將進一步推動奧林匹克運動在中國的發展。
第19屆亞運會舉辦之時,正值中國全面建成小康社會的重要時期,辦好亞運會意義重大,將是向全世界展示中國的輝煌成就和開放包容負責任大國形象的良好時機,也將進一步借助體育外交,促進中國與國際間的交流和合作,有利于中國社會經濟發展和奧林匹克運動的相互促進,推動中國從體育大國向體育強國邁進。
借著主辦亞運會的契機,杭州將堅持“政府引導、企業主導、市場運作”模式,根據杭州體育場館設施和服務能力,積極承辦一批國際國內大型(綜合)體育賽事、專業體育賽事,培育一批杭州品牌賽事,努力打造具有較高知名度的體育賽事集聚地,通過賽事承辦促進產業發展。
杭州亞運會精神是什么?
2022年杭州亞運會的精神是:用心交融,互相包容,團結向上、緊密相擁的理想,傳遞自信樂觀、不畏挑戰、共迎美好的期許,與‘永遠向前’以及‘更快、更高、更強’的奧林匹克精神契合一致,寄托著面向未來,共建亞洲和人類命運共同體的良好愿望。
杭州亞運會的精神集中體現在“心心相融,@未來”的賽事口號,因為杭州是互聯網之城,不光把世界萬物聯結在一起,也把人心凝聚在一起。這個“@”大家都很熟悉,@一下未來表明來意,其實也是代表了面向未來,不懼挑戰的心態?!癅”中文來講很像是“愛達”,也彰顯了杭州這座城市用愛來招待全亞洲來參賽的運動員們。
2023杭州亞運會完整比賽項目
田徑:包括100米、200米、400米、800米、1500米、5000米、10000米、馬拉松、110米/100米跨欄、400米跨欄、4×100米接力、4×400米接力、跳遠、三級跳遠、立定跳遠、鉛球、標槍、鐵餅、十項全能等多個子項。
游泳:包括自由泳、蝶泳、蛙泳、仰泳、混合泳等,以及各種接力項目。
射箭:包括個人賽和團體賽。
羽毛球:包括單打、雙打和團體賽。
籃球:包括三人籃球和五人籃球。
拳擊:包括蠅量級、羽量級、輕量級等多個級別。
皮劃艇:包括靜水項目和激流項目。
自行車:包括公路自行車、山地自行車等多個子項。
足球:包括男子足球、女子足球等多個項目。
賽艇:包括單人雙槳、雙人雙槳等多個子項。
帆船:包括多個子項。
射擊:包括短槍、步槍和飛碟等多個子項。
乒乓球:包括單打、雙打和團體賽。
跆拳道:包括多個級別。
網球:包括男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打等多個子項。
三人籃球:包括男子三人籃球、女子三人籃球等多個項目。
舉重:包括抓舉和挺舉兩個動作。
武術:包括多個子項。
排球:包括男子排球、女子排球等多個項目。
摔跤:包括多個級別。
手球:包括男子手球、女子手球等多個項目。
曲棍球:包括男子曲棍球、女子曲棍球等多個項目。
柔道:包括多個級別。
橄欖球:包括多個子項。
藤球:包括多個子項。
壁球:包括多個子項。
體育舞蹈:包括多個子項。
板球:包括多個子項。
卡巴迪:包括多個子項。
沖浪:包括多個子項。
現代五項:包括多個子項。
攀巖:包括多個子項。
電競+霹靂舞首次列入亞運會項目(電競包括英雄聯盟、王者榮耀(亞運版)、和平精英(亞運版)、刀塔2、夢三國2、街霸5和FIFA Online 4)
杭州亞運會賽事意義
繼北京冬奧會之后,杭州亞運會的舉辦,將在全國范圍內進一步營造 熱愛體育的氛圍,提升全國人民參加體育鍛煉的熱情, 帶動我國體育事業和體育產業的深入發展。在經濟上,也將推動 完善浙江省內基礎設施建設,促進浙江省經濟、社會良性發展。
同時本次亞運會是一次展示新時代的中國風貌、綜合國力,傳播中國文化、江南風采的契機。從杭州奧體中心綜合訓練館的良渚玉琮造型,到禮儀服裝的“云舒霞卷”,再到色彩系統的“淡妝濃抹”,這些設計無不傳達著山水秀麗的江南風韻。場館、器物、符號、音律,都蘊含大量的中國元素,傳遞著 中國審美。