2023杭州亞運會田徑賽程表
比賽場館 | 杭州奧體中心主體育場 | ||||
日期 | 單元 | 時間 | 性別 | 小項 | 階段 |
2023/9/29(星期五) | ATH01 | 8:00-11:30 | 女 | 20公里競走 | 決賽 |
男 | 20公里競走 | 決賽 | |||
ATH02 | 18:30-21:30 | 女 | 鏈球 | 決賽 | |
女 | 100米 | 預賽 | |||
男 | 跳遠 | 資格賽A+B | |||
男 | 100米 | 預賽 | |||
女 | 20公里競走 | 頒獎 | |||
男 | 20公里競走 | 頒獎 | |||
女 | 10000米 | 決賽 | |||
女 | 鏈球 | 頒獎 | |||
男 | 400米 | 預賽 | |||
女 | 400米 | 預賽 | |||
女 | 10000米 | 頒獎 | |||
女 | 鉛球 | 決賽 | |||
女 | 鉛球 | 頒獎 | |||
2023/9/30(星期六) | ATH03 | 9:00-11:30 | 女 | 七項全能100米欄 | |
女 | 100米欄 | 預賽 | |||
女 | 七項全能跳高 | ||||
男 | 1500米 | 預賽 | |||
女 | 1500米 | 預賽 | |||
男 | 400米 | 半決賽 | |||
ATH04 | 18:30-21:30 | 女 | 七項全能鉛球 | ||
男 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
男 | 鏈球 | 決賽 | |||
女 | 100米 | 半決賽 | |||
男 | 100米 | 半決賽 | |||
女 | 400米 | 決賽 | |||
男 | 400米 | 決賽 | |||
男 | 10000米 | 決賽 | |||
女 | 七項全能200米 | ||||
女 | 400米 | 頒獎 | |||
男 | 400米 | 頒獎 | |||
女 | 100米 | 決賽 | |||
男 | 鏈球 | 頒獎 | |||
男 | 10000米 | 頒獎 | |||
男 | 100米 | 決賽 | |||
男 | 撐竿跳高 | 頒獎 | |||
女 | 100米 | 頒獎 | |||
男 | 100米 | 頒獎 | |||
2023/10/1(星期日) | ATH05 | 9:00-11:30 | 女 | 七項全能跳遠 | |
女 | 200米 | 預賽 | |||
男 | 200米 | 預賽 | |||
男 | 110米欄 | 預賽 | |||
混合 | 4×400米接力 | 預賽 | |||
女 | 七項全能標槍 | ||||
ATH06 | 18:30-21:30 | 男 | 跳遠 | 決賽 | |
女 | 100米欄 | 決賽 | |||
男 | 鉛球 | 決賽 | |||
女 | 鐵餅 | 決賽 | |||
女 | 1500米 | 決賽 | |||
男 | 1500米 | 決賽 | |||
女 | 100米欄 | 頒獎 | |||
女 | 七項全能800米 | ||||
女 | 1500米 | 頒獎 | |||
男 | 1500米 | 頒獎 | |||
男 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
男 | 鉛球 | 頒獎 | |||
女 | 七項全能 | 頒獎 | |||
男 | 4×100米接力 | 預賽 | |||
男 | 3000米障礙 | 頒獎 | |||
男 | 跳遠 | 頒獎 | |||
女 | 4×100米接力 | 預賽 | |||
女 | 鐵餅 | 頒獎 | |||
2023/10/2(星期一) | ATH07 | 9:00-11:30 | 男 | 十項全能100米 | |
男 | 800米 | 預賽 | |||
男 | 十項全能跳遠 | ||||
男 | 跳高 | 資格賽A+B | |||
女 | 200米 | 半決賽 | |||
男 | 200米 | 半決賽 | |||
女 | 400米欄 | 預賽 | |||
男 | 十項全能鉛球 | ||||
男 | 400米欄 | 預賽 | |||
ATH08 | 18:30-21:30 | 男 | 800米 | 半決賽 | |
男 | 十項全能跳高 | ||||
女 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
女 | 200米 | 決賽 | |||
男 | 200米 | 決賽 | |||
男 | 鐵餅 | 決賽 | |||
女 | 跳遠 | 決賽 | |||
男 | 110米欄 | 決賽 | |||
女 | 200米 | 頒獎 | |||
男 | 200米 | 頒獎 | |||
男 | 110米欄 | 頒獎 | |||
女 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
男 | 鐵餅 | 頒獎 | |||
女 | 跳遠 | 頒獎 | |||
混合 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
女 | 3000米障礙 | 頒獎 | |||
男 | 十項全能400米 | ||||
女 | 撐竿跳高 | 頒獎 | |||
混合 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
2023/10/3(星期二) | ATH09 | 9:00-11:30 | 女 | 4×400米接力 | 預賽 |
男 | 4×400米接力 | 預賽 | |||
男 | 十項全能110米欄 | ||||
男 | 十項全能鐵餅 | ||||
女 | 800米 | 預賽 | |||
男 | 十項全能撐竿跳高 | ||||
ATH10 | 18:30-21:30 | 男 | 十項全能標槍 | ||
女 | 400米欄 | 決賽 | |||
男 | 400米欄 | 決賽 | |||
男 | 三級跳遠 | 決賽 | |||
男 | 800米 | 決賽 | |||
女 | 跳高 | 決賽 | |||
女 | 5000米 | 決賽 | |||
女 | 400米欄 | 頒獎 | |||
男 | 400米欄 | 頒獎 | |||
女 | 標槍 | 決賽 | |||
男 | 800米 | 頒獎 | |||
女 | 5000米 | 頒獎 | |||
男 | 十項全能1500米 | ||||
女 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
男 | 三級跳遠 | 頒獎 | |||
男 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
男 | 十項全能 | 頒獎 | |||
女 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
女 | 標槍 | 頒獎 | |||
男 | 4×100米接力 | 頒獎 | |||
女 | 跳高 | 頒獎 | |||
2023/10/4(星期三) | ATH11 | 8:00-11:30 | 混合 | 35公里競走 | 決賽 |
ATH12 | 18:30-21:30 | 男 | 跳高 | 決賽 | |
男 | 標槍 | 決賽 | |||
女 | 800米 | 決賽 | |||
女 | 三級跳遠 | 決賽 | |||
混合 | 35公里競走 | 頒獎 | |||
男 | 5000米 | 決賽 | |||
女 | 800米 | 頒獎 | |||
女 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
男 | 5000米 | 頒獎 | |||
男 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
男 | 標槍 | 頒獎 | |||
女 | 三級跳遠 | 頒獎 | |||
女 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
男 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
男 | 跳高 | 頒獎 | |||
2023/10/5(星期四) | ATH13 | 7:00-10:20 | 男 | 馬拉松 | 決賽 |
女 | 馬拉松 | 決賽 | |||
男 | 馬拉松 | 頒獎 | |||
女 | 馬拉松 | 頒獎 | |||
注:競賽日程將根據最終參賽人數和電視轉播的要求進行調整。 |
杭州市承辦2022年第19屆亞運會,將提高杭州的國際知名度,促進杭州經濟、社會的全面發展,并將進一步推動奧林匹克運動在中國的發展。
第19屆亞運會舉辦之時,正值中國全面建成小康社會的重要時期,辦好亞運會意義重大,將是向全世界展示中國的輝煌成就和開放包容負責任大國形象的良好時機,也將進一步借助體育外交,促進中國與國際間的交流和合作,有利于中國社會經濟發展和奧林匹克運動的相互促進,推動中國從體育大國向體育強國邁進。
借著主辦亞運會的契機,杭州將堅持“政府引導、企業主導、市場運作”模式,根據杭州體育場館設施和服務能力,積極承辦一批國際國內大型(綜合)體育賽事、專業體育賽事,培育一批杭州品牌賽事,努力打造具有較高知名度的體育賽事集聚地,通過賽事承辦促進產業發展。
杭州亞運會精神是什么?
2022年杭州亞運會的精神是:用心交融,互相包容,團結向上、緊密相擁的理想,傳遞自信樂觀、不畏挑戰、共迎美好的期許,與‘永遠向前’以及‘更快、更高、更強’的奧林匹克精神契合一致,寄托著面向未來,共建亞洲和人類命運共同體的良好愿望。
杭州亞運會的精神集中體現在“心心相融,@未來”的賽事口號,因為杭州是互聯網之城,不光把世界萬物聯結在一起,也把人心凝聚在一起。這個“@”大家都很熟悉,@一下未來表明來意,其實也是代表了面向未來,不懼挑戰的心態?!癅”中文來講很像是“愛達”,也彰顯了杭州這座城市用愛來招待全亞洲來參賽的運動員們。
亞運會幾年舉辦一次
亞洲運動會每四年一次。亞洲運動會,簡稱亞運會,是亞洲規模最大、水平最高的綜合性運動會,也代表了整個亞洲的體育水平。
亞運會2023年在杭州哪里舉行
在杭州除了建德以外的12個區縣市均有分布,具體為:上城區、拱墅區、西湖區、濱江區、蕭山區、余杭區、臨平區、錢塘區、富陽區、臨安區、桐廬縣、淳安縣
除了杭州本地的,亞運會場館在周邊5個城市也有分布,具體為:寧波市、溫州市、湖州市、紹興市、金華市。